TAMPA
| |||||
Código | Código | Aplicação | Ano | Observações | |
Marflex | original | ||||
T-11057 | 1,235,522,056 | Brasília 1300 (Alc.) | /Dez/1981 | Ignição Eletrônica | |
- | ZBA.905.207.A | Gol 1.6 C, CL, GL AP 1600 (Alc.) | Set/84 à 89 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Gol 1.6 C, CL, BL AE 1600 (Gas./Alc.) | 90/ | Ignição Eletrônica | |
- | - | Gol 1.6 C, CL, GL AP 1600 (Gas.) | Set/84 à Jul/85 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Gol 1.8 GT (Gas./Alc.) | /Jul/86 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Kombi Pick-up 1600 (Gas./Alc.) | Todos | Ignição Eletrônica | |
- | - | Parati 1.5 (Gas./Alc.) | /Abr/82 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Parati 1.6 C, CL, GL AP 1600 (Alc.) | /Fev/86 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Parati 1.6 C, CL, GL AE 1600 (Gas./Alc.) | 90/ | Ignição Eletrônica | |
- | - | Parati 1.6 C, CL, GL AP 1600 (Gas.) | /Jul/85 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Passat 1.5 (Gas./Alc.) | /Jul/82 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Passat 1.6 (Gas./Alc.) | /Set/85 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Passat 1.8 GTS, Pointer (Alc.) | /Mar/86 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Quantum - Santana 1.8 CL, GL, GLS | /Mar/86 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Saveiro 1.6 C, CL, GL, AP 1600 (Alc.) | Set/84 à Fev/86 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Saveiro 1.6 C, CL, GL, AP 1600 (Gas.) | Set/84 à Jul/85 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Saveiro 1.6 C, CL, GL AE 1600 (Gas./Alc.) | /90 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Sedan 1600 (Gas./Alc.) | /86 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Voyage 1.5 (Gas./Alc.) | /Abr/82 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Voyage 1.6 C, CL, GL AP 1600 (Gas./Alc.) | /Fev/86 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Voyage 1.6 C, CL, GL AE 1600 (Gas./Alc.) | /90 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Voyage 1.6 C, CL, GL AP 1600 (Gas.) | /Jul/85 | Ignição Eletrônica | |
T-11712 | 9,231,081,711 | Parati - Voyage 1.5 (Gas.) | /Abr/82 | Com Platinado | |
- | ZBA-905.207.A | Passat 1.5 (Gas.) | /Jul/82 | Com Platinado | |
T-12108 | 1,235,522,107 | Sedan 1200 e 1500 | Out/72 à Abr/74 | - | |
- | 041.905.207.1 | K.Guia 1200 | /Dez/74 | - | |
- | - | K.Guia 1600 TC | Abr/72 à Jan/74 | - | |
- | - | Kombi 1200 | Abr/72 à Jan/74 | - | |
- | - | Kombi 1500 | Out/72 à Abr/74 | - | |
- | - | Brasília 1600 (Carb. Simples) | dez/74 | - | |
- | - | TL 1600 - Variant | Abr/72 à Jan/74 | - | |
T-13414 | 9,231,081,413 | Brasília 1600 (Carb. Dup. e Simples) (Gas.) | Mar/74 à Dez/82 | - | |
- | 040.905.207.1 | Sedan 1600 (Carb. Dup. e Simples) (Gas.) | Mai/74 à 76 | - | |
- | - | K Guia TC | Fev/74 à 75 | - | |
- | - | Kombi 1500 | Mai/74 à 75 | - | |
- | - | Kombi 1600 (Gas.) | /83 | - | |
- | - | Sedan 1500 (Gas.) | Mai/74 à 83 | - | |
T-14028 | 1,235,522,027 | Sedan 1300 (Gas.) | /Nov/74 | - | |
- | 111.905.207.C | Sedan 1500 (Gas.) | /Set/72 | - | |
- | - | TL 1600 - Variant I | /Mar/72 | - | |
- | - | Kombi 1500 | /Set/72 | - | |
- | - | K. Guia 1500 e 1600 | /Mar/72 | - | |
T-15371 | 1,235,522,370 | Santana 1.8 | /86 | Com Terminal Iso | |
- | 325.905.207.1 | Santana 2.0, Quantum 2.0, Saveiro 1.8, Voyage 1.8 | /89 | Com Terminal Iso | |
- | - | Quantum 1.8 | /90 | Com Terminal Iso | |
- | - | Saveiro 1.6 AP 1600, Voyage 1.6 AP 1600 | 85 à 89 | Com Terminal Iso | |
- | - | Pointer, Village | mar/89 | Com Terminal Iso | |
- | - | Passat 1.6, Gol 1.6 AP 1600, Parati 1.6 AP 1600 | 85 à 89 | Com Terminal Iso | |
- | - | Gol 1.8 | /90 | Com Terminal Iso | |
T-111260 | 1,235,522,259 | Gol 1300 (Gas./Alc.) IC e IE | /89 | - | |
040.905.207.1 | Gol 1600 (Gas./Alc.) - IC e IE | /83 | - | ||
- | - | Kombi/ Pick-up 1600 (Alc.) IC | /83 | - | |
- | - | Saveiro (Gas./Alc.) - IC e IE | /84 | - | |
T-117443 | 9,232,081,442 | Gol 1000 (AE 1000 Gas.) | Após 92 | Todos c/ ignição TZ/H | |
- | - | Gol, Voyage, Parati, Saveiro (AE 1600, AP 1800) | Após 92 | Todos c/ ignição TZ/H | |
- | - | Santana, Quantum 1.8, 2.0 (Alc./Gas.) | Após 92 | Todos c/ ignição TZ/H | |
- | - | Del Rey 1.8 (Gas./Alc.) | Todos | Com Terminal Iso | |
- | - | Pampa 1.8 (Gas./Alc.) | Todos | Com Terminal Iso | |
- | - | Verona 1.8 (Gas. Alc.) | Todos | Com Terminal Iso | |
- | - | Versailles 1.8 (Gas./Alc.) | Todos | Com Terminal Iso | |
- | - | Versailles 2.0 (Gas./Alc.) | Todos | Com Terminal Iso | |
T-21058 | 1,235,522,056 | Alfa Romeo 2300 TI (Gas./Alc.) | /86 | Ignição Eletrônica | |
- | 7,080,442 | Elba S 1.3, Elba CS 1.5 (Alc.) | /88 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Elba S 1.3 (Gas./Alc.) | /89 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Elba CS 1.5 (Alc.) | /89 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Fiat 147, Fiorino, Panorama (Alc.) | /86 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Oggi (Alc.) | /85 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Prêmio S 1.3 (Alc.) | /88 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Prêmio S 1.3 (Gas./Alc.) | /89 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Prêmio CS 1.5 (Alc.) | /89 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Spazio (Alc.) | /84 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Uno S, CS 1.3 (Alc.) | /88 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Uno S, CS 1.3 (Gas./Alc.) | 89/ | Ignição Eletrônica | |
- | - | Uno SX 1.5 (Alc.) | /86 | Ignição Eletrônica | |
T-26680 | 9,231,081,678 | Fiat 147, Fiorino, Panorama, Spazio (Gas./Alc.) | Todos | - | |
- | 7,073,055 | - | - | - | |
T-211261 | 1,235,522,259 | Elba 1.5 (Alc.) - IC e IE | /88 | - | |
- | 7,074,587 | Elba 1.5 (Gas.) - IC e IE | Todos | - | |
- | - | Elba 1.6 (Gas./Alc.) - IE | Todos | - | |
- | - | Prêmio 1.5 (Alc.) IC e IE | /89 | - | |
- | - | Prêmio 1.5 (Gas.) IC | /88 | - | |
- | - | Prêmio 1.5 (Gas.) IE | /88 | - | |
- | - | Prêmio 1.6 (Gas./Alc.) IE | Todos | - | |
- | - | Uno 1.5 (Alc.) - IC | /88 | - | |
- | - | Uno 1.5 (Gas.) - IE | /88 | - | |
- | - | Uno 1.6 (Gas./Alc.) IE | /88 | - | |
T-31059 | 1,235,522,056 | Belina, Corcel II 1.6 (Gas./Alc.) | /Jun/83 | Ignição Eletrônica | |
- | BD9M-12.106.A | Belina II 1.6 - CHT (Gas.) | Jul/83 à 89 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Corcel II 1.6 - CHT (Gas./Alc.) | Jul/83 à 86 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Del Rey, Pampa 1.6 (Gas./Alc.) | /Jun/83 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Del Rey, Pampa 1.6 - CHT (Gas./Alc.) | Jul/83 à 89 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Escort 1.3 (Gas./Alc.) | /85 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Escort 1.6 (Gas./Alc.) | Todos | Ignição Eletrônica | |
- | - | F 100 (4 cil) (Georgia) (Gas./Alc.) | /86 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Scala 1.6 - CHT (Gas./Alc.) | /86 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Verona 1.6 (Gas./Alc.) | /86 | Ignição Eletrônica | |
T-33416 | 9,231,081,413 | Belina, Corcel 1.4 (Gas.) | /77 | Ignição Eletrônica | |
- | BD5D-12.106.A | Belina II, Corcel II 1.4, 1.6 (Gas.) | /Jun/83 | - | |
- | - | F100 (Gas.) | /86 | - | |
- | - | Maverick (4cil) | jun/83 | - | |
T-312011 | 9,231,081,008 | Corcel (Gas.IC) | 69/76 | - | |
- | - | Gordini (Gas.IC) | /68 | - | |
T-313557 | 905,554 | Aero Willis (Distr. WAPSA Gas. IC) | 60/71 | - | |
- | - | F 75/6 (Distr. WAPSA Gas. IC) | 60/75 | - | |
- | - | Itamaraty (Distr. WAPSA Gas. IC) | 60/71 | - | |
- | - | Jeep (Distr. WAPSA Gas. IC) | 60/75 | - | |
- | - | Rural (Distr. WAPSA Gas. IC) | 60/75 | - | |
- | - | Todos 6 cil | - | - | |
T-314229 | 9,231,087,226 | Pick-up F-1000A (Alc.) Todos | Todos | - | |
T-317445 | 9,232,081,442 | Escort, Verona 1.6 (Alc./Gas.) | Todos | - | |
- | - | Pampa, Versailles 1.8 (Alc./Gas.) | Todos | - | |
- | - | Versailles 2.0 (Alc./Gas.) | Todos | - | |
T-35373 | 1,235,522,370 | Escort 1.8 XR3 (Gas./Alc.) | Todos | Com Terminal Iso | |
- | 026.905.209.2 | Escort Guia 1.8 (Gas./Alc.) | Todos | Com Terminal Iso | |
- | - | Escort 1.8 Guarujá (Gas.) | Todos | Com Terminal Iso | |
- | - | Belina 1.8 (Gas./Alc.) | Todos | Com Terminal Iso | |
- | - | Del Rey 1.8 (Gas./Alc.) | Todos | Com Terminal Iso | |
- | - | Pampa 1.8 (Gas./Alc.) | Todos | Com Terminal Iso | |
- | - | Verona 1.8 (Gas. Alc.) | Todos | Com Terminal Iso | |
- | - | Versailles 1.8 (Gas./Alc.) | Todos | Com Terminal Iso | |
- | - | Versailles 2.0 (Gas./Alc.) | Todos | Com Terminal Iso | |
T-412012 | 9,231,081,008 | Dodge 1800 (Gas. IC) | Todos | - | |
- | 71,303,556 | - | - | - | |
T-43417 | 9,231,081,413 | Dogde 1800 e Polara | - | - | |
- | 71,314,348 | - | - | - | |
T-51061 | 1,235,522,056 | Opala, Caravan (4cil) (Gas./Alc.) | Todos | Ignição Eletrônica | |
- | 94,625,744 | Chevette, Marajó 1.4 (Gas./Alc.) | /Ago/87 | Ignição Eletrônica | |
- | - | Chevette, Marajó 1.6 (Gas./Alc.) | Todos | Ignição Eletrônica | |
- | - | Chevy 500 (Gas./Alc.) | Todos | Ignição Eletrônica | |
T-56325 | 9,231,081,320 | Chevette 1.4 L (Gas./Alc.) | /Nov/76 | Ignição Eletrônica | |
- | 9,300,145 | - | - | - | |
T-56683 | 9,231,081,678 | Chevette , Chevy 500, Marajó 1.6 L (Gas./Alc.) | /83 | - | |
- | 94,604,446 | - | - | - | |
T-57611 | 1,925,606 | Caminhão, Caminhoneta, Caravan, Opala | 69 à 83 | - | |
- | - | Pick-up (Todos 4 ci Gas./Alc.IC) | Todos | - | |
T-58561 | 1,963,556 | Caminhão, Caminhoneta, Caravan, Opala | 69 à 84 | - | |
- | - | Pick-up Veraneio (Todos 6 cil Gas./Alc.IC) | Todos | - | |
T-59201 | 1,235,522,196 | Monza (1.6L, 1.8L, 2.0L) (Todos) Ipanema 1.8L | /91 | - | |
- | 94,632,558 | Kadett (1.8L, 2.0L) (Todos Gas./Alc.IE) | Todos | - | |
T-510008 | 3,479,003 | Chevette 1.4L | 73 à 79 | - | |
T-514231 | 9,231,087,226 | Bonanza, Veraneio, 6 cil (Gas./Alc.) | /86 | - | |
- | - | Caminhões A 60 (Alc.) C60 (Gas.) | /86 | - | |
- | - | Pick-up A 20 (Alc.) | Todos | - | |
- | - | Opala e Caravan 6 cil (Alc.) | Todos | - | |
T-515254 | 1,924,248 | Chevrolet Brasil 6 ci (Gas.), C10 | 64 à 81 | - | |
T-516548 | 10,467,543 | Monza , Kadett | Após 92 | Injeção Eletrônica | |
T-518002 | 90350997 | Corsa 1,0L/ 1,4L (Lucas) | 94/96 | - | |
T-517993 | 903500988 | Corsa 1,0L/ 1,4L | 94/96 | - |
E-mail para contato:
adriano.elizeu@gmail.com
Siga o blog aqui.
segunda-feira, 6 de janeiro de 2014
Tampa do distribuidor, aplicação Marflex
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário