TABELA
| ||||||||
PLATINADOS
| ||||||||
|
APLICAÇÃO
| |||||||
73/1 | VW 1300 DE 01/67 A 11/74 VW 1500 SEDAN E KOMBI, DE 01/67 A 09/72 K GUIA COM DIST. | |||||||
BOSCH 9 230 081 006 | ||||||||
73/2 | VW 1200 SEDAN E K.GUIA-VW 1500 KOMBI DE 10/72 A 04/74 BRASILIA DE 04/73 A 02/74 SP 1 | |||||||
SP 2 ATÉ 04/74 TC-TL-VARIANT DE 04/72 A 04/74 ALFA ROMEO 2000/2150 DAUPHINE GORDINI | ||||||||
INTERLAGOS CORCEL ATÉ 09/76 | ||||||||
73/5 | VW1300 DESDE 12/74-VW1500 DESDE 05/74 VW1600S VW1600 SEDAN CARBURAÇÃO DUPLA DESDE 05/75 | |||||||
BRASILIA DESDE 03/74-TC-TL-VARIANT DESDE 02/74 KOMBI CLIPPER,PASSAT, SP 2 05/74 K. GUIA 1500 | ||||||||
DIST. BOSCH 9 230 081 034 VARIANT II-GOL PUMA GTE E GTS 06/76 ALFA ROMEO 2300 E CORCEL 10/76, | ||||||||
CORCEL II MAVERICK 4 CILINDROS-F 100 4 CILINDROS,JEEP,RURAL E F75 DESDE 76 CHEVETTE FIAT 147 | ||||||||
73/8 | DODGE 1800 ATÉ 02/77 MAVERICK 6 CILINDROS 74/75 JEEP RURAL E F75 60/75 AERO 60/71 | |||||||
DIST. BOSCH ITAMARATI 60/71 | ||||||||
73/10 | Monza com Distribuidor Bosch | |||||||
| Ford -bd 3A-2141A - Acdeldo 9307.909/Ford F100/350/600-Galaxie | |||||||
76/1 | CHEVROLET SÉRIE 3-6 (BRASIL) 64/64 C 10 - 6 CILINDROS C 60 INTERNACIONAL46/58. | |||||||
DIST. ARNO OPALA CARAVAN 4 E 6 CILINDROS C 10 4 CILINDROS PUMA GTB | ||||||||
76/2 | OPALA CARAVAN 4 E 6 CILINDROS PUMA | |||||||
76/3 | CHEVETTE COM DISTRIBUIDOR WAPSA | |||||||
77/1 | DODGE 1800 - MAVERICK 6 CILINDROS - JEEP, RURAL E F75 60 75 AERO E ITAMARATI 60/71 | |||||||
DISTRIBUIDOR WAPSA | ||||||||
77/2 | Bosch 9.231.081.194-Ford-B-DP20-Acdelco 9.307.910 Dodge Dart-Charger | |||||||
CHAVE DE VELA AUTO
| ||||||||
REF. | APLICAÇÃO | TIPO | BOCA | DIMENSÃO | PESO | |||
CHV-16/13 | FORD ESCORT CHT/ GM CHEVETTE | VELA | 16 mm | 13 cm | 152 Gr | |||
CHV-16/30 | FIAT PALIO/ VW GOL 16V (BOLINHA) | VELA | 16 mm | 30 cm | 297 Gr | |||
CHV-21/13 | UNIVERSAL | VELA | 21 mm | 13 cm | 182 Gr | |||
CHV-21/10 | VW SEDAN | VELA | 21 mm | 10 cm | 140 Gr | |||
CHV-21/25 | VW KOMBI / FIAT TEMPRA | VELA | 21 mm | 25 cm | 282 Gr | |||
| DUPLA TODOS VEÍCULOS CURTA | VELA | 16mm/ 21mm | 13 cm | 172 Gr | |||
CVV-30/1621 | DUPLA TODOS VEÍCULOS LONGA | VELA | 16mm/ 21mm | 30 cm | 322 Gr | |||
CRV-17/16 | LINHA GM | RODA/VELA | 17mm/16mm | 13 cm | 485 Gr | |||
CRV-17/21 | LINHA FORD | RODA/VELA | 17mm/21mm | 13 cm | 482 Gr | |||
CRV-19/16 | GM CHT CHEVETTE | RODA/VELA | 19mm/16mm | 13 cm | 490 Gr | |||
CRV-19/21 | LINHA VOLKS | RODA/VELA | 19mm/21mm | 13 cm | 488 Gr | |||
CHAVE DE VELA MOTO
| ||||||||
REF. | APLICAÇÃO | TIPO | BOCA | DIMENSÃO | PESO | |||
CMT-16/6 | TODOS IMP. SUZUKI - KAWAZAKI | VELA | 16 mm | 6 cm | 80 Gr | |||
| TODOS HONDA - XL/XLX | VELA | 18 mm | 9 cm | 100 Gr | |||
CMT-21/6 | YAMAHA | VELA | 21 mm | 6 cm | 102 Gr | |||
APLICAÇÃO CESCAR
| ||||||||
CHAVE DE RODA L
| ||||||||
| APLICAÇÃO | BOCA | DIAMETRO | TORQUE | ||||
CRL-19/12 | CHAVE COMUM | 19 mm | 12,5 mm | 237.70 Nm | ||||
CRL-17/12 | CHAVE COMUM | 17 mm | 12,5 mm | 237.70 Nm | ||||
CRL-19/12F | CHAVE COM FENDA | 19 mm | 12,5 mm | 237.70 Nm | ||||
CRL-17/12F | CHAVE COM FENDA | 17 mm | 12,5 mm | 237.70 Nm | ||||
CRL-17/12P | CHAVE COM PROLONGADOR | 17 mm | 12,5 mm | 237.70 Nm | ||||
CRL-19/12P | CHAVE COM PROLONGADOR | 19 mm | 12,5 mm | 237.70 Nm | ||||
CRL-19/14 | CHAVE COMUM | 19 mm | 14,0 mm | 271.20 Nm | ||||
CRL-17/14 | CHAVE COMUM | 17 mm | 14,0 mm | 271.20 Nm | ||||
CRL-19/14F | CHAVE COM FENDA | 19 mm | 14,0 mm | 271.20 Nm | ||||
CRL-17/14F | CHAVE COM FENDA | 17 mm | 14,0 mm | 271.20 Nm | ||||
CRL-17/14P | CHAVE COM PROLONGADOR | 17 mm | 14,0 mm | 271.20 Nm | ||||
CRL-19/14P | CHAVE COM PROLONGADOR | 19 mm | 14,0 mm | 271.20 Nm | ||||
CRL-14/21 | CHAVE COMUM | 21mm | 14,0mm | 237.70 Nm | ||||
CRX-14/171921 | CHAVE CRUZ | 17/19/21mm | 14,0 mm | 237.70 Nm | ||||
CABO DE PARTIDA
| ||||||||
| APLICAÇÃO | TIPO FIO | VOLTAGEM | AMPERAGEM | DIMENSÃO | FIO mm² | ||
MÉDIA PICO | ||||||||
CC-2001 | VEÍCULOS LEVES | DPL/PV | 12V | 15 A | 2,0 m | 1,0 mm² | ||
CC-2004 | VEÍCULOS LEVES | DPL/PV | 12 V | 38 A | 2,0 m | 4,0 mm² | ||
CC-2006 | VEÍCULOS LEVES | DPL/PV | 12V | 57 A | 2,0 m | 6,0 mm² | ||
CC-2025 | VEÍCULOS LEVES | DPL/PV | 12V | 29 A | 2,0 m | 2,5 mm² | ||
CC-2501 | VEÍCULOS LEVES | DPL/PV | 12V | 15 A | 2,5 m | 1,0 mm² | ||
CC-2504 | VEÍCULOS LEVES | DPL/PV | 12V | 38 A | 2,5 m | 4,0 mm² | ||
CC-2506 | VEÍCULOS LEVES | DPL/PV | 12V | 57 A | 2,5 m | 6,0 mm² | ||
CC-2510 | VEÍCULOS PESADO | PV | 24V | 140 A | 2,5 m | 10 mm² | ||
CC-2525 | VEÍCULOS LEVES | DPL/PV | 12V | 29 A | 2,5 m | 2,5 mm² | ||
CC-3010 | VEÍCULOS PESADO | PV | 24V | 140 A | 3,0 m | 10 mm² | ||
GARRA
| ||||||||
REF. | APLICAÇÃO | DIMENSÃO | PESO | |||||
| GARRA SEM ESPAGUET | 13 cm | 74 Gr | |||||
GR-9000V | GARRA COM ESPAGUET VERMELHO | 13 cm | 74 Gr | |||||
GR-9000P | GARRA COM ESPAGUET PRETO | 13 cm | 74 Gr | |||||
TAMPA DO DISTRIBUIDOR TRANSPARENTE
| ||||||||
REF. |
APLICAÇÃO
| |||||||
T-650 | BRASILIA 1300 Alc. Gol 1.6 e 1.8 Kombi 1600 Parati 1.5 1.6 Passat 1.5 1.6 1.8 Quantum-Sanana 1.8 Saveiro 1.6 Voyage 1.5 1.6 | |||||||
Alfa Romeu 2300 Elba 1.3 1.5 Fiat 147 Premio 1.3 1.5 Uno 1.3 Belina 1.6 Corcel Del Rey-PampaEscort 1.3 1.6 verona 1.6 Opala | ||||||||
Chevette Chevy todos com igniçao eletrônica 1.235.522.056 ZBA-905.207.A | ||||||||
T-117 | Parati Voyage 1.5 Gás Passat 1.5 Gás. Todos com Platinado 9.231.081.711ZBA-905.207.A | |||||||
T-073 | SANTANA 1.8 2.0 Quantum 1.8 2.0 Saveiro 1.6 1.8 Voyage Pointer Passat Gol 1.6 1.8 Com Terminal isso 1.235.522.370 325.905.207.1 |
E-mail para contato:
adriano.elizeu@gmail.com
Siga o blog aqui.
segunda-feira, 6 de janeiro de 2014
Tabela: Platinado, Chave de vela, Chave de roda, Cabo de Partida, Garra e Tampa do Distribuidor Transparente
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário