APLICAÇÃO MARFLEX
| |||||
BOBINAS DE IGNIÇÃO PLÁSTICA
| |||||
Código | Código | Aplicação | Comb. | Ano | Ignição |
Marflex | Original | ||||
MB-9004 | (0.221.502.004) | Tempra Turbo | Gas. | 04.94/ | - |
MB-9009 | Gol 1.0 MI 16V Turbo | Gas. | 04.00 | Inj. Eletr. | |
Golf 1.6 | Gas. | 08.99 | Inj. Eletr. | ||
Golf 1.8 Turbo | Gas. | 08.99 | Inj. Eletr. | ||
Golf 2.0 com módulo de 3 pinos | Gas. | 08.99 | Inj. Eletr. | ||
MB-9102 | (F.000.ZSO.102) | Gol 1.0i | Gas. | 01.95/ | Inj. Eletr. |
Gol 1.6i / Gol 1.8i | Gas. | 10.94/ | Inj. Eletr. | ||
Pointer 1.6i / Logus 1.6i | Gas. | 01.95/ | Inj. Eletr. | ||
Logus 1.8i | Gas. | 06.94/ | Inj. Eletr. | ||
MB-9103 | (F.000.ZSO.103) | Uno | Gas. | 97/ | - |
Fiorino | Gas. | 97/ | |||
Palio (todos 8V) | Gas. | - | |||
Elba | Gas. | - | |||
Tempra | Gas. | 95/ | |||
MB-9202 | F.000.ZSO.202 | Ipanema 2.0 MPFI | Gas. | 01.97 | Inj. Eletr. |
Kadett 2.0 MPFI | Gas. | 01.97 | Inj. Eletr. | ||
Vectra CD 2.0 16V | Gas. | 04.96 | Inj. Eletr. | ||
Vectra GLS 2.0 MPFI | Gas | 10.96 | Inj. Eletr. | ||
MB-9203 | F.000.ZSO.203 | Vectra 2.2i | Gas. | 12.97 | Inj. Eletr. |
Vectra 2.2i 16 V | Gas. | 12.97 | Inj. Eletr. | ||
Astra 1.8i | Gas. | 09.98 | Inj. Eletr. | ||
Astra 2.0i | Gas | 09.98 | Inj. Eletr. | ||
Astra 2.0i 16V | Gas. | 02.99 | Inj. Eletr. | ||
MB-9204 | F.000.ZSO.207 | Palio 1.0 E 1.3 16V MPFI | Gas. | 03.2000/02.2003 | Inj. Eletr. |
46.752.948 | Palio Weekend 1.0 e 1.3 16V MPFI | Gas. | 03.2000/02.2003 | Inj. Eletr. | |
Siena 1.0 e 1.3 16V MPFI | Gas. | 03.2000/02.2003 | Inj. Eletr. | ||
Doblo 1.3 16V MPFI | Gas | 11.2001/ | Inj. Eletr. | ||
MB-9205 | 1.104.083 | Corsa 1.0 e 1.6 somente Motor MPFI | Gas. | 98/02 | Inj. Eletr. |
MB-9206 | 93363483 | Corsa/Celta/Prisma 1.0/1.4 Somente Motor VHC | Gas. | - | Inj. Eletr. |
MB-9207 | 597079 | Peugeot 206 1.4 8V | Gas. | 99/ | Inj. Eletr. |
MB-9208 | 988F12029AD | Ka/Fiesta/Focus Todos c/ Motor Rocam 1.0 à 1.6 | Gas. | 99/ | Inj. Eletr. |
MB-9209 | 928F12D29CA | Escort 1.8 | Gas. | 97/02 | Inj. Eletr. |
885F12029A2A | Fiesta Motor Endura | Gas. | 96/99 | Inj. Eletr. | |
MB-9210 | 928F12D29CA | Gol todos Modelos | Gas. | 94/95 | Inj. Eletr. |
885F12029A2A | Santana 2.0i | Gas. | - | Inj. Eletr. | |
Verona/Escort todos os modelos | Gas. | 94/95 | Inj. Eletr. | ||
MB-9211 | 032.905.106 B | Gol/Parati Geração III Power 1.0 | Gas. | 99/ | Inj. Eletr. |
Golf/Polo Fox/ Audi A3 1.0 / 1.6 / 2.0 | Gas | - | Inj. Eletr. | ||
MB-9212 | 058905105-01 | Audi A3 1.8 Turbo 150/180 HP 20V todos | Gas. | 2001/ | Inj. Eletr. |
06B905115E-01 | |||||
MB-9213 | 7700875000 | Scenic todos mod. 1.6 / 2.0 | Gas. | 2001/ | Inj. Eletr. |
Clio 1.6 todos | Gas | 2001/ | Inj. Eletr. | ||
MB-9214 | 7700107261 | Scenic 2.0 8V | Gas. | 99/02 | Inj. Eletr. |
7701031135 | Laguna 2.0 8V | Gas | 99/02 | Inj. Eletr. | |
MB-9215 | 19005212 | Astra 1.8 8V 1.6 16V | Gas. | 03/ | Inj. Eletr. |
Omega 2.0 16V | Gas. | 94/ | Inj. Eletr. | ||
Vectra 1.8 16V / 2.0V | Gas. | 98/ | Inj. Eletr. | ||
MB-9500 | Escorte XR3 2.0 com LE-jetronic | Gas. | 01.93 | Inj. Eletr. | |
MB-9501 | Escort sem módulo | Gas. | - | Inj. Eletr. | |
Golf sem módulo | Gas | - | Inj. Eletr. | ||
MB-9504 | -9.220.081.504 | Gol 1.6 Mi / Gol 1.8 Mi / Gol 2.0 Mi | Gas. | Todos | Inj. Eletr. |
Parati 1.6 Mi / Parati 1.8 Mi / Parati 2.0 Mi | Gas. | Todos | Inj. Eletr. | ||
Saveiro 1.6 Mi / Saveiro 1.8 Mi /Saveiro 2.0 Mi | Gas. | Todos | Inj. Eletr. | ||
MB-9506 | -9.220.081.506 | Gol 1.0 Mi | Gas. | - | - |
F.000.ZSO.104 | Kombi 1600 | Gas. | |||
Kombi 1600 | Alcool | ||||
MB-9509 | -9.220.081.509 | Kadett | Gas. | 92/96 | Inj. Eletr. |
Monza 1.8 / Monza 2.0 EFI | Gas. | 92/96 | Inj. Eletr. | ||
MB-9510 | -9.220.081.510 | Corsa 1.0 / Corsa 1.4 EFI | Gas. | 04.94/ | Inj. Eletr. |
BOBINAS DE IGNIÇÃO
| |||||
Código | Código | Aplicação | Ano | OBS | |
Marflex | Original | ||||
MB-924039 | 9.220.081.039 | Sedan 1300, 1500 e 1600 S | /76 | 12 Volts, Alta Potência | |
- | ZBA 905.115 | Kombi 1500 e 1600 Simples e Dupla Carburação | /83 | Ignição com Platinado | |
- | - | Karmann Guia TC 1600 | Todos | Sem Resistência externa | |
- | - | Variant I e II 1600 | /81 | ||
- | - | Brasília 1600 Simples e Dupla Carburação | Todos | - | |
- | - | Passat 1.5 e 1.6 11.7/SP II, TL | Todos | - | |
- | - | Gol 1300 e 1600 | /83 | - | |
- | - | Karmann Guia 1500 | Todos | - | |
- | - | Voyage 1.5 e 1.6 | /83 | - | |
- | - | Xavante 1.6 | /Nov/74 | - | |
MB-926054 | 9.220.081.054 | Brasília 1.6 simples e dupla carburação (Gas.) | /Dez/82 | - | |
- | 059905105B | Gol 1300 e 1600 | /Out/77 | - | |
- | - | Karmann Guia 1600 TC, Kombi, Pick-up | /83 | - | |
- | - | Kombi, Pick-up 1600 simples e dupla carburação | /83 | 12 Volts, Alta Potência | |
- | - | Parati 1.5 e 1.6, Passat 1.5 e 1.6, Saveiro | c/ Ignição c/ Platinado | ||
- | - | Sedan 1300, 1500 e 1600 | /86 | s/ Resistência Externa | |
- | - | Simples e dupla carburação | /76 | - | |
- | - | SP II, Variant II | /84 | - | |
- | - | Voyage 1.5 e 1.6 | /83 | - | |
9.220.081.054 | Fiat 147 (Alc.), Fiat 147 (gas.) | /86 | - | ||
- | 4360771 | Prêmio 1.3 L, Prêmio 1.5 (Gas.) | /88 | - | |
- | - | Panorama (Alc.) | /83 | - | |
- | - | Panorama (Gas.) | /86 | - | |
- | - | Fiorino (Alc.) | /83 | 12 Volts, Alta Potência | |
- | - | Elba 1.3 e 1.5 Fiorino (Gas.) | /88 | c/ Ignição c/ Platinado | |
- | - | Oggi (Alc./Gas.) | /85 | s/ Resistência Externa | |
- | - | Spazio (Alc.) | /83 | - | |
- | - | Spazio (Gas.) | /84 | - | |
- | - | Uno 1.3 (Gas.) | /88 | - | |
- | - | Alfa Romeo 2.300/2.300 TI | /81 | - | |
MB-926054 | 9.220.081.054 | Corcel I e II, Belina I e II 1.4 L | /77 | 12 Volts, Alta Potência |
- | BE3M - 12024 | Corcel I e II, Belina I e II 1.6 L | /Jun/83 | c/ Ignição c/ Platinado | |
- | - | Maverick 6 cil | 74/75 | s/ Resistência Externa | |
- | - | Aero Willys e Itamaraty | 60/71 | - | |
- | - | Jeep | - | ||
- | |||||
9.220.081.054 | Dodge 1800 (Dist. Bosch e Wapsa) | - | 12 Volts, Alta Potência | ||
- | - | Polara 1800 | - | c/ Ignição c/ Platinado | |
- | - | D100/400/700/900 8 cil | Todos | s/ Resistência Externa | |
MB-928067 | 9.220.081.067 | Gol 1300 (Alc./Gas.) | Sep-81 | - | |
- | ZBA-905115-B | Gol 1600 (Alc./Gas.) | /83 | - | |
- | - | Gol AP 1600 (Alc./Gas.) | 84/86 | - | |
- | - | Gol 1800, Kombi 1600 (Alc./Gas.) | 86 | - | |
- | - | Parati 1.5 L (Alc./Gas.) | /Abr/82 | - | |
- | - | Parati 1.6, AP 1600 (Alc./Gas.) | 84/86 | 12 Volts, Super | |
- | - | Passat 1.5 L (Alc./Gas.) | jul/82 | Alta Potência | |
- | - | Passat 1.6 L (Alc./Gas.) | 84/85 | - | |
- | - | Santana 1.8L (Alc./Gas.) | 86 | - | |
- | - | Saveiro 1.6 L (Alc./Gas.) | 83/84 | - | |
- | - | Saveiro 1.6 L, AP 1600 (Alc./Gas.) | 84/85 | - | |
- | - | Sedan 1600 (Alc./Gas.) | 86 | - | |
- | - | Voyage 1.5 L (Alc./Gas.) | /Abr/82 | - | |
- | - | Voyage 1.6 L (Alc./Gas.) | 84/85 | - | |
- | - | Brasília 1300 (Alc./Gas.) | /Dez/81 | - | |
- | - | Quantum, Apollo | /Dez/86 | - | |
- | 9,220,081,067 | Fiat 147 (alc.) | Todos | - | |
- | 7501997 | Uno, Elba, Fiorino, Prêmio, Panorama, Oggi e Spazio | Todos | 12 Volts, Super | |
- | - | (todos 1.3 e 1.5 Alc./Gas.) | Todos | Alta Potência | |
- | - | Alfa Romeo 2300 TI | /86 | - | |
- | 9,220,081,067 | Belina 1.6L, Corcel 1.6L, Del Rey 1.6 (Alc./Gas.) | Dec-87 | - | |
- | BE3B-12.024A | Escort 1.3 L e 1.6 L | Todos | - | |
- | - | Pampa 1.6 e Scala 1.6 (Alc./Gas.) | /Dez/87 | - | |
- | - | Maverick 4 cil/8cil | 75/79 | - | |
- | - | Jeep Rural f.75 e 76 | 60/75 | - | |
- | - | Galaxi | 67/75 | 12 Volts, Super | |
- | - | F 100/350/400/600 | 60/77 | Alta Potência | |
- | - | F 100 | /86 | - | |
- | - | Escort 1.8 XR3 | Todos | - | |
- | - | Ford 8 cil Dist. Fomoco | Todos | - | |
- | - | F 1000 6 cil | Todos | - | |
- | - | Verona 1.6 e 1.8 (Alc./Gas.) | Todos | - | |
9,220,081,067 | Monza 1.6/1.8/2.0 (Alc./Gas.) | Todos | - | ||
- | 94,623,322 | Kadett 1.8 e 2.0 (Alc./Gas.) c/ Ig. Elet. | Todos | - | |
- | - | Marajó, Chevy 1.4 e 1.6 (Alc./Gas.) | Todos | - | |
- | - | Chevette 1.4 e 1.6 | 73/ | 12 Volts, Super | |
- | - | Ipanema 1.8 (Alc./Gas.) c/ Ig. Eletrônica | Todos | Alta Potência | |
- | - | Pick-up 4 e 6 cil (Alc./Gas.) | 69/84 | - | |
- | - | Veraneio 6 cil (Alc./Gas.) | 69/84 | - | |
- | - | Chevrolet Brasil | 64/81 | - | |
- | - | Caminhão e Caminhoneta 4 e 6 cil (Alc./Gas.) | 69/84 | - | |
MB-928077 | 9,220,081,077 | Gol 1.6 C, CL, GL (Alc./Gas.) | Ago/85/ | - | |
- | ZBA905115 | Gol 1.8 GL, GTS (Alc./Gas.) | Todos | - | |
- | - | Gol 2.0 GTI (Gas.) | Todos | - | |
- | - | Parati 1.6 C, CL, GL (Alc./Gas.) | Todos | 12 Volts, Alta Potência | |
- | - | Parati 1.8 GL, GLS (Alc./Gas.) | Todos | Todos c/ ignição | |
- | - | Passat 1.6, Village (Alc./Gas.) | /Mar/89 | Transistorizada | |
- | - | Passat 1.8 GRS, Pointer (Alc.) | Abr/86/Mar/89 | (Com Pino I.S.O) | |
- | - | Quantum, Santana 1.8 e 2.0 CL, GL, GLS (Alc./Gas.) | Apr-86 | - | |
- | - | Saveiro, Voyage C, CL, GL 1.6 (Alc./Gas.) | mar/86 | - | |
9,220,081,077 | Versailles 1.8 e 2.0 | Todos | 12 Volts, Alta Potência | ||
- | - | - | - | Todos c/ ignição | |
- | - | - | - | Transistorizada | |
- | - | - | - | (Com Pino I.S.O) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário