ROTORES
| |||||
Código | Código | Aplicação | Ano | Observações | |
Marflex | Original | ||||
R-11629 | 9,231,081,628 | Sedan 1300 | Dez/74 à 83 | - | |
- | 40905225 | Sedan 1500 | Mai/74 à 83 | - | |
- | - | Sedan 1600 (Carb. Dup. e Simp) | /76 | - | |
- | - | Brasília 1600 (Carb. Dup. e Simp.) | Mar/74 à Dez/81 | - | |
- | - | Gol 1300 | Sep-81 | - | |
- | - | Gol 1600 | /83 | - | |
- | - | K.Guia 1600 TC | /75 | - | |
- | - | Kombi, Pick-up 1500 | Mai/74 à 75 | - | |
- | - | Kombi, Pick-up 1600 (Alc.) | /83 | - | |
- | - | Kombi, Pick-up 1600 (Carb. Dup. e Simp) | /83 | - | |
- | - | Saveiro (Gas./Alc.) | /83 | - | |
- | - | SP 2 | Fev/74 à 75 | - | |
- | - | Variant II | /81 | - | |
- | - | Variant I, TL 1600 | /81 | - | |
R-12073 | 1,234,332,072 | Sedan 1200 | Todos | - | |
- | 111.905.225.C | Sedan 1500, kombi 1500 | Out/72 à Abr/74 | - | |
- | - | Brasília 1600 (Carb. Simples) | Feb-74 | - | |
- | - | Kombi 1200, K. Guia 1200 | Todos | - | |
- | - | K.Guia 1600 TC | Abr/72 à Jan/74 | - | |
- | - | SP 2 | jan/74 | - | |
- | - | Variant I TL 1600 | Abr/72 à Jan/74 | - | |
R-13272 | 1,234,332,271 | Passat, Parati, Voyage | Todos | Ignição Eletrônica | |
- | ZBA-905.225.B | Santana, Quantum, Gol | Todos | Ignição Eletrônica | |
- | - | Brasília, Kombi, Pick-up | Todos | Ignição Eletrônica | |
- | - | Saveiro, Sedan | Todos | Ignição Eletrônica | |
R-13713 | 9,231,081,712 | Passat 1.5 (Gas./Alc.) | /Jul/82 | - | |
- | ZBA-905.225.A | Passat 1.6 (Gas.) | /83 | - | |
- | - | Parati 1.5 (Gas./Alc.) | /Abr/82 | - | |
- | - | Parati 1.6 (gas.) | /83 | - | |
- | - | Voyage 1.5 (Gas./Alc.) | /Abr/82 | - | |
- | - | Voyage 1.6 (Gas.) | /83 | - | |
- | - | Brasília 1300 (Alc.) | /Dez/81 | - | |
- | - | Kombi, Pick-up 1.6 (Carb. Simples) | /83 | - | |
- | - | Sedan 1300 (Alc.) | /83 | - | |
R-14083 | 1,234,332,082 | Sedan 1300 (Gas.) | nov/74 | ROTOR BAIXO | |
- | 111.905.225.F | Sedan 1500 | /Set/72 | ROTOR BAIXO | |
- | - | Kombi 1500, K.Guia 1500 | /Set/72 | ROTOR BAIXO | |
- | - | Variant I TL 1600, K Guia TC 1600 | /03/72 | ROTOR BAIXO | |
R-111301 | 1,234,332,300 | Gol 1000 (AE 1000 Gas.) | Após 92 | Ignição TZ/H | |
- | - | Gol, Voyage, Parati, Saveiro (AE 1600, AP 1800) | Após 92 | Ignição TZ/H | |
- | - | Santana, Quantum 1.8, 2.0 (Alc./Gas.) | Após 92 | Ignição TZ/H | |
RR-114678 | - | Gol, Saveiro, Parati, Santana, Quantum, Pollo Classic | - | - | |
- | - | Todos MI 1.6, 1.8, 2.0 | - | 1K ohms | |
RR-111301 | 1234332300 | Gol 1.0, AE 1.6 gas, Gol, Voyage, Parati, Saveiro | - | - | |
- | - | (AE 1.6, AP1.8), Santana, Quantum 1.8 e 2.0 (a/c/ga | - | - | |
- | - | Todos com ignição TZ/H | Após92 | 1K ohms | |
RR-120301 | 1234332300 | Logus, Pointer 1.8 e 2.0, Voyage, Saveiro 1.8 | Todos | 1K ohms | |
R-21630 | 9,231,081,628 | Fiat 147, Fiorino, Panorama (Gas./Alc.) | abr/83 | - | |
- | 7,073,054 | Elba S 1.3, Prêmio 1.3 | /88 | - | |
- | - | Oggi | /85 | - | |
- | - | Spazio | /84 | - | |
- | - | Uno S, CS 1.3 | /88 | - | |
R-23273 | 1,234,332,271 | Fiat 147, Fiorino, Panorama | Todos | Ignição Eletrônica | |
- | 7,080,449 | Oggi, Elba, Prêmio, Spazio, Uno | Todos | Ignição Eletrônica | |
RR-219275 | 1234332273 | Tempra 2.0 c/ carburador álc/gas. | Todos | 1k ohms | |
RR-23273 | 1234332271 | Fiat 147, Fiorino, Panorama, Oggi, Elba, Prêmio, | - | - | |
- | - | Spazio, Uno | Todos | 1k ohms | |
- | |||||
R-31631 | 9,231,081,628 | Belina, Corcel 1.4 | /77 | - | |
- | - | Belina II, Corcel II 1.4, 1.6 | /Jun/83 | - | |
- | - | F100, Maverick, Utilitários | Todos | - | |
R-33274 | 1,234,332,271 | Corcel, Belina, Del Rey | Todos | Ignição Eletrônica | |
- | 1,234,332,215 | Verona, F100, F1000 | Todos | Ignição Eletrônica | |
- | BD9M-12200.A | Escort, Pampa, Escala | Todos | Ignição Eletrônica | |
R-38770 | 9,231,081,767 | Corcel 1.3, 1.4 | Todos | - | |
- | BD3M-12200.A | Belina 1.3, 1.4 | Antigo | - | |
- | - | Gordini | Todos | - | |
R-311303 | 1,234,332,300 | Escort, Verona 1.6 (Alc./Gas.) | Todos | - | |
- | - | Pampa, Versailles 1.8 (Alc./Gas.) | Todos | - | |
- | - | Versailles 2.0 (Alc./Gas.) | Todos | - | |
RR-311303 | 1234332300 | Escort, Verona 1.6, Pampa, Versailles 1.8 e 2.0 gas/a | Todos | 1K ohms | |
R-312128 | 120,125 | Willys e Itamaraty | 60-71 | - | |
- | - | F75/6 | 60-75 | - | |
- | - | Jeep e Rural | 60-75 | - | |
R-41632 | 9,231,081,628 | Dodge 1800 e Polara | desde Mar/78 | - | |
- | 71,314,347 | - | - | - | |
R-43771 | 9,231,081,767 | Dodge 1800 e Polara | 73/Fev.77 | - | |
- | 71,303,567 | - | - | - | |
R-51633 | 9,231,081,628 | Chevette 1.4 (Gas./Alc.) | /Ago/82 | - | |
- | 9,300,153 | Chevette 1.6 | /83 | - | |
- | 9,307,914 | Chevy | /83 | - | |
- | - | Marajó 1.6 (Gas./Alc.) | /Ago/82 | - | |
R-53220 | 1,234,332,215 | Chevette, C10, Caravan | Todos | Ignição Eletrônica | |
- | 94,625,743 | Marajó , Chevy | Todos | Ignição Eletrônica | |
R-55571 | 1,954,566 | Opala 4 e 6 cilindros, C10 | Todos | - | |
R-56250 | 1,924,245 | Chevrolet Brasil, Caminhão Utilitário | Todos | - | |
- | - | C10 | 64 à 81 | - | |
R-57061 | 3,470,056 | Chevette (Dist.Delco/Arno) | /73 Antigo | - | |
R-59221 | 1,234,332,216 | Monza, Kadett | Todos | - | |
- | 94,632,557 | - | - | - | |
R-510551 | 10,467,546 | Monza, Kadett | Após 92 | Injeção Eletrônica | |
RR-513882 | 90349877 | Corsa 1.0L/1.4L (Lucas) | 94/96 | 5K ohms | |
RR-59221 | 1234332216 | Monza 1.6,1.8 e 2.0, Kadett, Ipanema e omega 2.0 | Todos | 5K ohms | |
RR-514305 | 9231087677 | Corsa 1.0L/1.4L | 94/96 | 1K ohms | |
RR-521220 | 1234332215 | Opala, Caravan 4Cil. Gas/Álc | - | - | |
- | - | Chevette, Marajó, Chevy 500 1.4, 1.6 gas/álc | - | - | |
- | - | Todos com ignição TSZI | Todos | 5K ohms |
E-mail para contato:
adriano.elizeu@gmail.com
Siga o blog aqui.
segunda-feira, 6 de janeiro de 2014
Rotores Ignição Aplicação Marflex
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário