CONDENSADORES
| |||||
Código | Código | Aplicação | Ano | Observações | |
Marflex | Original | ||||
MC-3048 | 9,231,081,048 | Sedan 1200 (Gas.), K.Guia | Todos | - | |
- | 111,905,295 | - | - | - | |
MC-3072 | 9,231,081,072 | Sedan 1300 (Gas.) | 68/74 | - | |
- | 111.905.295.1 | Sedan 1500 (Gas.) | /72 | - | |
MC-3102 | 9,231,081,102 | Sedan 1500 (Gas.) | Out/72 à Abr/74 | - | |
- | 111.905.295.3 | Karmann Ghia 1600 TC, Variant I | Abr/72 à Jan/74 | - | |
- | - | Karmann Ghia 1600 TC, Variant I | 72/74 | - | |
MC-3182 | 9,231,081,182 | VW TC, TL, Variant | Jul/69 à Mar/72 | - | |
- | 111.905.295.2 | VW TC, TL, Variant | - | - | |
- | 111.905.295.2 | - | - | - | |
MC-3419 | 9,231,081,419 | Sedan 1600 (Simpl. Carb.) (Gas.) | Todos | - | |
- | 041.905.295.1 | - | - | - | |
MC-3465 | 9,231,081,465 | Brasília 1600 (Dup.Carb.) (Gas.) | /82 | - | |
- | 040.905.295.1 | Brasília 1600 (Simp.Carb.) (Gas.), Kombi 1500 | May-74 | - | |
- | - | Kombi 1600 (Dup.Carb.) (Gas.) | Todos | - | |
- | - | Kombi 1600 (Simp.Carb.) (Gas.) | Todos | - | |
- | - | Sedan 1300 (Gas.) | /83 | - | |
- | - | Sedan 1500 (Gas.) | /83 | - | |
- | - | Sedan 1600 (Dup. Carb.) (Gas.) | /86 | - | |
MC-3601 | 9,231,081,601 | Gol GT 1.8, Santana 1.8 (Gas.) | Todos | - | |
- | 56905295 | Parati 1.5, Voyage 1.5 (Alc.) | /82 | - | |
- | - | Parati 1.5, Voyage 1.5 (Gas.) | /82 | - | |
- | - | Parati 1.6, Voyage 1.6 AP 1600 (Gas.) | /83 | - | |
- | - | Passat 1.5 (Alc.), Passat 1.6 (Alc.) | /83 | - | |
- | - | Passat 1.6 (Gas.) | /83 | - | |
- | - | Passat 1.5 e 1.6 (Gas.) | /83 | - | |
MC-3844 | 9,231,081,844 | Gol 1300 (Alc.), Gol 1300 (Gas.) | Todos | - | |
- | 040.905.295.2 | Gol 1600, Saveiro 1600 (Alc.) | Todos | - | |
- | - | Gol 1600, Saveiro 1600 (Gas.) | Todos | - | |
- | - | Kombi 1600 (Alc.) | Todos | - | |
MC-3951 | 9,231,081,951 | Brasília 1600 (Dup.Carb.) (Gas.) | jan/82 | - | |
- | 040.905.295.3 | Kombi 1500, Kombi 1600 (Dup.Carb.) (Gas.) | jan/82 | - | |
- | - | Kombi 1600 (Simp.Carb.) (Gas.) | jan/82 | - | |
- | - | Sedan 1300 (Gas.), Sedan 1500 (Gas.) | jan/82 | - | |
- | - | Sedan 1600 (Dup. Carb.) (Gas.) | jan/82 | - | |
MC-3067 | 9,231,081,067 | Fiat 147, Panorama, Fiorino, Spazio | 83/86 | - | |
- | 7,073,833 | Oggi (Alc.) | /85 | - | |
- | - | Prêmio, Elba 1.5 (Gas.), Uno 1.5R | /88 | - | |
- | - | Prêmio, Elba 1.5 (Alc.), Uno, Prêmio | /88 | - | |
- | - | Elba 1.3 (Alc.) | /88 | - | |
MC-3660 | 9,231,081,660 | Fiat 147 | - | - | |
- | 7,073,053 | - | - | - | |
MC-3748 | 9,231,081,748 | Alfa Romeo 2300 B | Todos | - | |
- | 130,512,500 | - | - | - | |
MC-3300 | B-7-A 12.300 | Ford F 100, 350, 600 | Todos | - | |
MC-3370 | 9,231,081,102 | Corcel I, Belina GT | /Set/76 | - | |
85,37 | Gordini | 62/66 | - | ||
MC-3508 | 9,231,081,508 | Corcel 1.4 L | 69/76 | - | |
- | BD5D 12.300-A | F 100 | /86 | - | |
- | - | Jeep | /75 | - | |
- | - | Maverick 4 CL | 75/79 | - | |
- | - | Rural | 75 | - | |
MC-3779 | 9,231,081,779 | Belina II, Corcel II 1.4 e 1.6 (Gas.) | Todos | - | |
- | BD8M 12.300-A | Belina, Corcel 1.4 (Gas.) | Todos | - | |
MC-3129 | 917,129 | Willys (Dist. Wapsa) c/ Lâmina | Todos | - | |
- | - | Aero Willys e Utilitários 6 cil | Todos | - | |
- | - | Galaxis, F 100, F 350, F 600 (Wapsa) | Todos | - | |
MC-3139 | IGW-3139 | Willys (c/Rabicho) | Todos | - | |
MC-3431 | 9,231,081,048 | Maverick 6 cil Aero Willys e Itamaraty | 60/71 | Todos c/Distr.Bosch | |
- | 81,431 | F 75/6 | 60/75 | Todos c/Distr.Bosch | |
- | - | Rural e Jeep | 60/75 | Todos c/Distr.Bosch | |
MC-3892 | 9,231,081,287 | D 1800, Dart, D100, D 400 e D 700 (Wapsa) | Todos | - | |
- | 4,143,892 | - | - | - | |
MC-3890 | 4,143,890 | Dodge Dart 8 cil | Todos | - | |
MC-3000 | 9,231,083,000 | Chevette, Marajó 1.4 (Gas.) | /82 | - | |
- | 94,637,802 | Chevette, Marajó 1.6, Chevy 500 9Gas.) | /83 | - | |
MC-3287 | 9,231,081,287 | Opala, Caminhões, Caminhonetes, Peruas (Delco) | Todos | - | |
- | 1,956,007 | Caravan, Pick-up 4 cil (Alc./ Gas.) | 69/84 | - | |
- | - | Veraneio 6 cil (Alc./Gas.) | 69/84 | - | |
MC-3311 | 9,231,081,311 | Chevette, Marajó 1.4 (Gas.) | /83 | - | |
- | 9,300,159 | Chevette, Marajó 1.4 (Alc.) | Todos | - | |
MC-3501 | 3,474,501 | Chevette 1.4 L (Distr. Arno) | 73/79 | - | |
MC-3811 | 1,928,111 | Chevrolet Brasil 6 cil. (Gas.) | 69/831 | - | |
MC-3982 | 9,231,081,982 | Monza 1.6 (Gas.) | Todos | - | |
- | 94,632,574 | - | - | - | |
Supressor | - | ||||
MC-3100C | - | Condensador Supressor Universal 0,5 mfd | - | - | |
MC-3101E | - | Condensador Supressor Universal Encaixe 0,5 mfd | - | - |
E-mail para contato:
adriano.elizeu@gmail.com
Siga o blog aqui.
segunda-feira, 6 de janeiro de 2014
Condensadores Aplicação Marflex
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário