Esse diagrama é mais fácil do que o anterior, a CARGA pode ser uma buzina, antena elétrica, um motorzinho de esguicho, par de faróis de milha ou neblina, ou alguma coisa que queira ligar em seu carro.
Sempre respeite o sentidos dos fios, positivo e negativo da bateria o mais dará tudo certo.
E-mail para contato:
adriano.elizeu@gmail.com
Siga o blog aqui.
quinta-feira, 30 de janeiro de 2014
quinta-feira, 23 de janeiro de 2014
Como ligar uma carga em um relê de 4 pinos (simplificado)
IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS
Pino 30 = Positivo direto da bateria, pode-se também ligar um fusível nesse terminal a fim de proteger o sistema elétrico do veículo.
Pino 86 = Negativo direto da bateria, não é necessário a colocação de fusível nesse terminal.
Pino 85 = Positivo, liga-se uma chave on-off e um porta fusível que é ligado ao positivo da bateria.
Pino 87 = Carga, onde se vai ligar algum aparelho de 12V tipo: buzina elétrica, buzina a ar, faróis de milha e neblina, motorzinho de esguicho, etc, sempre respeitando o positivo e negativo da carga.
Obs: A figura do relê mostra uma disposição diferente dos terminais que é apenas para exemplificar o esquema, veja que o relê em si a sua disposição de terminais é bem diferente mas contudo cada vem com a marcação do seu respectivo terminal.
terça-feira, 21 de janeiro de 2014
Preciso de uma ajuda Palio ADV dualogic 2010
Amigos nesse post publico alguns comentários de ajuda, se alguém sabe ou conhece algum meio de ajudar um amigo peço que ajude, no final do post está o link da matéria o qual o nosso amigo pediu ajuda.
Amigo, estou precisando do sistema eletrico do palio adv, dualogic 2010. Sou taxista e estou parado com problemas no cambio. Agradeço desde ja. Abç, Carlos. carloshelio@ig.com.br
sexta-feira, 17 de janeiro de 2014
domingo, 12 de janeiro de 2014
Esquema Elétrico Peugeot 206 1.6 8V com motor TU5JP tipo NFZ
Citroen Saxo 1.6L NFZ (TU5JP) BVA BOSCH MP7.2
Fabricante: Citroen Modelo: Saxo 1.6L ECU: BOSCH MP7.2 Código do Motor: NFZ (TU5JP) BVA Tuned para: R-Cat AT Ano: 1996-200330 | Bateria + |
31 | Bateria - |
A54 | Posição do virabrequim (CKP) Sensor |
O1 | Conector de ligação de dados (DLC) |
A35 | Módulo de controle do motor (ECM) |
A24 | Temperatura do líquido de arrefecimento do motor (ANO) Sensor |
H63 | Lâmpada indicadora de mau funcionamento do motor (MIL) |
Y104 | Das emissões por evaporação (EVAP) válvula de purga canister |
I12 | Bomba de combustível |
F | Fusível |
A72 | Sensor de oxigênio aquecido (HO2S) |
Y99 | Controle de ar de marcha lenta (IAC) válvula |
O1 | Bobina de ignição |
15 | Interruptor de ignição - ignição |
A162 | Módulo de controle Imobilizador |
S39 | Troca de combustível Inércia shut-off (IFS) |
Y3 | Injetor |
A5 | Painel de instrumentos |
A75 | Módulo de controle de instrumentação |
B25 | Temperatura do ar de admissão (IAT) Sensor |
A69 | Sensor de detonação (KS) |
B83 | Manifold pressão absoluta (MAP) Sensor |
A171 | Módulo de relé |
P7 | Tacômetro |
R10 | Aquecedor do corpo do acelerador |
A147 | Posição do acelerador (TP) Sensor |
B33 | Sensor de velocidade do veículo (VSS) |
P9 | Velocímetro do veículo |
br = marrom
el = creme
ge = amarelo
gn = verde
gr = cinza
nf = neutral
og = laranja
rs = rosa
rt = vermelho
sw = preto
vi = violeta
ws = branco
HBL = luz azul
hgn = luz verde
RBR = marrom
Meu Mais Novo Brinquedinho, Um Multímetro Automotivo.
Aí está o aparelho ele funciona com bateria de 9V e ainda vem duas garras e um sensor de temperatura, já levei até o curso de atualização em injeção eletrônica o qual estou fazendo e o instrutor já o aprovou e uso em aulas ou fazendo algum serviço em veículos, eu esperava o outro modelo mas esse é top também.
segunda-feira, 6 de janeiro de 2014
Tabela: Platinado, Chave de vela, Chave de roda, Cabo de Partida, Garra e Tampa do Distribuidor Transparente
TABELA
| ||||||||
PLATINADOS
| ||||||||
|
APLICAÇÃO
| |||||||
73/1 | VW 1300 DE 01/67 A 11/74 VW 1500 SEDAN E KOMBI, DE 01/67 A 09/72 K GUIA COM DIST. | |||||||
BOSCH 9 230 081 006 | ||||||||
73/2 | VW 1200 SEDAN E K.GUIA-VW 1500 KOMBI DE 10/72 A 04/74 BRASILIA DE 04/73 A 02/74 SP 1 | |||||||
SP 2 ATÉ 04/74 TC-TL-VARIANT DE 04/72 A 04/74 ALFA ROMEO 2000/2150 DAUPHINE GORDINI | ||||||||
INTERLAGOS CORCEL ATÉ 09/76 | ||||||||
73/5 | VW1300 DESDE 12/74-VW1500 DESDE 05/74 VW1600S VW1600 SEDAN CARBURAÇÃO DUPLA DESDE 05/75 | |||||||
BRASILIA DESDE 03/74-TC-TL-VARIANT DESDE 02/74 KOMBI CLIPPER,PASSAT, SP 2 05/74 K. GUIA 1500 | ||||||||
DIST. BOSCH 9 230 081 034 VARIANT II-GOL PUMA GTE E GTS 06/76 ALFA ROMEO 2300 E CORCEL 10/76, | ||||||||
CORCEL II MAVERICK 4 CILINDROS-F 100 4 CILINDROS,JEEP,RURAL E F75 DESDE 76 CHEVETTE FIAT 147 | ||||||||
73/8 | DODGE 1800 ATÉ 02/77 MAVERICK 6 CILINDROS 74/75 JEEP RURAL E F75 60/75 AERO 60/71 | |||||||
DIST. BOSCH ITAMARATI 60/71 | ||||||||
73/10 | Monza com Distribuidor Bosch | |||||||
| Ford -bd 3A-2141A - Acdeldo 9307.909/Ford F100/350/600-Galaxie | |||||||
76/1 | CHEVROLET SÉRIE 3-6 (BRASIL) 64/64 C 10 - 6 CILINDROS C 60 INTERNACIONAL46/58. | |||||||
DIST. ARNO OPALA CARAVAN 4 E 6 CILINDROS C 10 4 CILINDROS PUMA GTB | ||||||||
76/2 | OPALA CARAVAN 4 E 6 CILINDROS PUMA | |||||||
76/3 | CHEVETTE COM DISTRIBUIDOR WAPSA | |||||||
77/1 | DODGE 1800 - MAVERICK 6 CILINDROS - JEEP, RURAL E F75 60 75 AERO E ITAMARATI 60/71 | |||||||
DISTRIBUIDOR WAPSA | ||||||||
77/2 | Bosch 9.231.081.194-Ford-B-DP20-Acdelco 9.307.910 Dodge Dart-Charger | |||||||
CHAVE DE VELA AUTO
| ||||||||
REF. | APLICAÇÃO | TIPO | BOCA | DIMENSÃO | PESO | |||
CHV-16/13 | FORD ESCORT CHT/ GM CHEVETTE | VELA | 16 mm | 13 cm | 152 Gr | |||
CHV-16/30 | FIAT PALIO/ VW GOL 16V (BOLINHA) | VELA | 16 mm | 30 cm | 297 Gr | |||
CHV-21/13 | UNIVERSAL | VELA | 21 mm | 13 cm | 182 Gr | |||
CHV-21/10 | VW SEDAN | VELA | 21 mm | 10 cm | 140 Gr | |||
CHV-21/25 | VW KOMBI / FIAT TEMPRA | VELA | 21 mm | 25 cm | 282 Gr | |||
| DUPLA TODOS VEÍCULOS CURTA | VELA | 16mm/ 21mm | 13 cm | 172 Gr | |||
CVV-30/1621 | DUPLA TODOS VEÍCULOS LONGA | VELA | 16mm/ 21mm | 30 cm | 322 Gr | |||
CRV-17/16 | LINHA GM | RODA/VELA | 17mm/16mm | 13 cm | 485 Gr | |||
CRV-17/21 | LINHA FORD | RODA/VELA | 17mm/21mm | 13 cm | 482 Gr | |||
CRV-19/16 | GM CHT CHEVETTE | RODA/VELA | 19mm/16mm | 13 cm | 490 Gr | |||
CRV-19/21 | LINHA VOLKS | RODA/VELA | 19mm/21mm | 13 cm | 488 Gr | |||
CHAVE DE VELA MOTO
| ||||||||
REF. | APLICAÇÃO | TIPO | BOCA | DIMENSÃO | PESO | |||
CMT-16/6 | TODOS IMP. SUZUKI - KAWAZAKI | VELA | 16 mm | 6 cm | 80 Gr | |||
| TODOS HONDA - XL/XLX | VELA | 18 mm | 9 cm | 100 Gr | |||
CMT-21/6 | YAMAHA | VELA | 21 mm | 6 cm | 102 Gr | |||
APLICAÇÃO CESCAR
| ||||||||
CHAVE DE RODA L
| ||||||||
| APLICAÇÃO | BOCA | DIAMETRO | TORQUE | ||||
CRL-19/12 | CHAVE COMUM | 19 mm | 12,5 mm | 237.70 Nm | ||||
CRL-17/12 | CHAVE COMUM | 17 mm | 12,5 mm | 237.70 Nm | ||||
CRL-19/12F | CHAVE COM FENDA | 19 mm | 12,5 mm | 237.70 Nm | ||||
CRL-17/12F | CHAVE COM FENDA | 17 mm | 12,5 mm | 237.70 Nm | ||||
CRL-17/12P | CHAVE COM PROLONGADOR | 17 mm | 12,5 mm | 237.70 Nm | ||||
CRL-19/12P | CHAVE COM PROLONGADOR | 19 mm | 12,5 mm | 237.70 Nm | ||||
CRL-19/14 | CHAVE COMUM | 19 mm | 14,0 mm | 271.20 Nm | ||||
CRL-17/14 | CHAVE COMUM | 17 mm | 14,0 mm | 271.20 Nm | ||||
CRL-19/14F | CHAVE COM FENDA | 19 mm | 14,0 mm | 271.20 Nm | ||||
CRL-17/14F | CHAVE COM FENDA | 17 mm | 14,0 mm | 271.20 Nm | ||||
CRL-17/14P | CHAVE COM PROLONGADOR | 17 mm | 14,0 mm | 271.20 Nm | ||||
CRL-19/14P | CHAVE COM PROLONGADOR | 19 mm | 14,0 mm | 271.20 Nm | ||||
CRL-14/21 | CHAVE COMUM | 21mm | 14,0mm | 237.70 Nm | ||||
CRX-14/171921 | CHAVE CRUZ | 17/19/21mm | 14,0 mm | 237.70 Nm | ||||
CABO DE PARTIDA
| ||||||||
| APLICAÇÃO | TIPO FIO | VOLTAGEM | AMPERAGEM | DIMENSÃO | FIO mm² | ||
MÉDIA PICO | ||||||||
CC-2001 | VEÍCULOS LEVES | DPL/PV | 12V | 15 A | 2,0 m | 1,0 mm² | ||
CC-2004 | VEÍCULOS LEVES | DPL/PV | 12 V | 38 A | 2,0 m | 4,0 mm² | ||
CC-2006 | VEÍCULOS LEVES | DPL/PV | 12V | 57 A | 2,0 m | 6,0 mm² | ||
CC-2025 | VEÍCULOS LEVES | DPL/PV | 12V | 29 A | 2,0 m | 2,5 mm² | ||
CC-2501 | VEÍCULOS LEVES | DPL/PV | 12V | 15 A | 2,5 m | 1,0 mm² | ||
CC-2504 | VEÍCULOS LEVES | DPL/PV | 12V | 38 A | 2,5 m | 4,0 mm² | ||
CC-2506 | VEÍCULOS LEVES | DPL/PV | 12V | 57 A | 2,5 m | 6,0 mm² | ||
CC-2510 | VEÍCULOS PESADO | PV | 24V | 140 A | 2,5 m | 10 mm² | ||
CC-2525 | VEÍCULOS LEVES | DPL/PV | 12V | 29 A | 2,5 m | 2,5 mm² | ||
CC-3010 | VEÍCULOS PESADO | PV | 24V | 140 A | 3,0 m | 10 mm² | ||
GARRA
| ||||||||
REF. | APLICAÇÃO | DIMENSÃO | PESO | |||||
| GARRA SEM ESPAGUET | 13 cm | 74 Gr | |||||
GR-9000V | GARRA COM ESPAGUET VERMELHO | 13 cm | 74 Gr | |||||
GR-9000P | GARRA COM ESPAGUET PRETO | 13 cm | 74 Gr | |||||
TAMPA DO DISTRIBUIDOR TRANSPARENTE
| ||||||||
REF. |
APLICAÇÃO
| |||||||
T-650 | BRASILIA 1300 Alc. Gol 1.6 e 1.8 Kombi 1600 Parati 1.5 1.6 Passat 1.5 1.6 1.8 Quantum-Sanana 1.8 Saveiro 1.6 Voyage 1.5 1.6 | |||||||
Alfa Romeu 2300 Elba 1.3 1.5 Fiat 147 Premio 1.3 1.5 Uno 1.3 Belina 1.6 Corcel Del Rey-PampaEscort 1.3 1.6 verona 1.6 Opala | ||||||||
Chevette Chevy todos com igniçao eletrônica 1.235.522.056 ZBA-905.207.A | ||||||||
T-117 | Parati Voyage 1.5 Gás Passat 1.5 Gás. Todos com Platinado 9.231.081.711ZBA-905.207.A | |||||||
T-073 | SANTANA 1.8 2.0 Quantum 1.8 2.0 Saveiro 1.6 1.8 Voyage Pointer Passat Gol 1.6 1.8 Com Terminal isso 1.235.522.370 325.905.207.1 |
Pastilha de freio de diversas montadoras
APLICAÇÃO SPEED BRAKE
| ||||
AGRALE
| ||||
SNA-109 | Bendix | Dianteiro | Pick-up F-100, F 1000, A 1000, F- 2000 | 79/93 |
SNA-118 | Varga | Dianteiro | Caminhão F-4000 | 85/89 |
ALFA ROMEO
| ||||
SNA-508 | Girling | Dianteiro | Uno 1.5R, Uno 1.6R | 87/92 |
SNA-508A | Girling | Dianteiro | Uno 1.5R, Uno 1.6R | 87/92 |
SNA-508AA | Girling | Dianteiro | Uno 1.5R, Uno 1.6R | 87/92 |
SNA-534 | Teves | Dianteiro | Tempra SW (Tipo 1.4/1.6/1.8/2.0-95) | 90/97 |
SNA-559 | Girling | Traseiro | GTV 1.8 16V / 2.0 SPIDER 1.8 16V / 2.0 / 3.0 V6 | 95/97 |
SNA-562 | Teves | Dianteiro | 145 1.8 TS | 97/ |
SNA-607 | Girling | Dianteiro | 155 1.9 TD/2.0/2.5/1.8 TWIN SPARK 155 2.5i/V6/TD | 92/96 |
SNA-825 | Girling | Traseiro | Alfa Romeu 164 Super 24V, Alfa 164 16V. | 94/ |
ALFA ROMEO
| ||||
SNA-806 | Importado | Dianteiro | Towner (todos) | 92/ |
SNA-807 | Importado | Dianteiro | Topic (todos) | 93/ |
AUDI
| ||||
SNA-252 | Teves | Dianteiro | A3 1.6/ 1.8 (BRASIL ) A3 1.9 TDI | 96/02 |
SNA-254 | Teves | Dianteiro | A3 1.6/ 1.8 (BRASIL ) A3 1.9 TDI | 96/02 |
SNA-255 | Teves | Dianteiro | ||
SNA-262 | Teves | Dianteiro | A3 1.6 / 1.8 (BRASIL) | 02/ |
SNA-820 | Teves | Dianteiro | A3 1.6 / 1.8 (DISCO SÓLIDO) | 96/ |
SNA-825 | Girling | Traseiro | AUDI CABRIOLET | 94/96 |
SNA-884 | Girling | Traseiro | 96/99 | |
SNA-885 | Girling | Dianteiro | AUDI CABRIOLET | 94/96 |
SNA-896 | Girling | Dianteiro | A4 1.8 20V /1.8 20V TURBO | 96/ |
BMW
| ||||
SNA-859 | Teves | Dianteiro | ||
SNA-863 | Teves | Dianteiro | ||
SNA-865 | Teves | Traseiro | ||
CHRYSLER
| ||||
SNA-1303 | Kelsey Hayes | Dianteiro | GRAND CHEROKKE 3.1 TD /4.1 / 4.7i V8 | 99/ |
SNA-1304 | kelsey Hayes | Dianteiro | ||
SNA-1305 | kelsey Hayes | Dianteiro | DAKOTA | 00/01 |
SNA-1306 | kelsey Hayes | Traseiro | GRAND CHEROKKE 3.1 TD / 4.0i / 4.7i V8 | 99/ |
CITROEN
| ||||
SNA-130 | Teves | Dianteiro | XANTIA 1.6 / 1.8 / 1.9 XATIA 2.0 | 93/98 |
SNA-446 | Bendix | Dianteiro | XSARA 1.4i / 1.5D / 1.6i / 1.8i / D / 1.9D / TD | 97/ |
SNA-553 | Girling | Dianteiro | JUMPER | 97/ |
SNA-555 | Girling | Dianteiro | JUMPER | 97/ |
SNA-563 | Bosch | Dianteiro | JUMPER SERIE 27/31 JUMPER SERIE 29/33 | 01/02 |
SNA-564 | Bosch | Traseiro | JUMPER SERIE 27/31 JUMPER SERIE 29/33 | 01/02 |
SNA-882 | Bosch | Dianteiro | XSARA 1.6 16V / XSARA BREAK / COUPER 1.65 16V | 00 |
SNA-899 | Bosch | Traseiro | C5 2.2 HDI / HDI BREAK / C5 3.0 V6 / C5 3.0 V6 BREAK | 01 |
SNA-1150 | Bosch | Dianteiro | ||
SNA-1157 | Girling | Dianteiro | ||
SNA-1159 | Girling | Dianteiro | C3 1.4 Hdi 1.6 16V | 02 |
DAEWOO
| ||||
SNA-319 | Teves | Dianteiro | ARANOS 1.8 / 2.0 ESPERO 1.8 / 2.0 LANUS 1.5/1.6 SE/SX NEXIA 2.0 | 93/97 |
DAIHATSU
| ||||
SNA-806 | Akebono | Dianteiro | 08 VAN/PICK - UP CUORE 0.8 / CS / TS / TG | 82/90 |
DODGE
| ||||
SNA-108 | Bendix | Dianteiro | 1800 POLARA | 73/81 |
FIAT
| ||||
SNA-501 | Teves | Dianteiro | Fiat 147, Panorama, Spazzio, Oggi, Fiorino | 77/87 |
SNA-502 | Bendix | Dianteiro | Fiat 147, Panorama, Spazzio, Oggi, Fiorino | 77/87 |
SNA-503 | Teves | Dianteiro | Uno, Premio, Elba, Mille (Brio ELX -EP) | 84/ |
SNA-503A | Teves | Dianteiro | Uno, Premio, Elba, Mille (Brio ELX -EP) | 84/ |
SNA-503AA | Teves | Dianteiro | Uno, Premio, Elba, Mille (Brio ELX -EP) | 84/ |
SNA-505 | Varga | Dianteiro | Uno, Premio, Elba, Mille (Brio-ELX-EP) (Fiorino 88 até Jul/93) | 84/ |
SNA-508 | Girling | Dianteiro | Uno 1.5R, Uno 1.6R | 87/92 |
SNA-508A | Girling | Dianteiro | Uno 1.5R, Uno 1.6R | 87/92 |
SNA-508AA | Girling | Dianteiro | Uno 1.5R, Uno 1.6R | 87/92 |
SNA-509 | Importado | Dianteiro | Tipo1.6, Uno 1.6R (4 molas) | 93/ |
SNA-509A | Importado | Dianteiro | Tipo1.6, Uno 1.6R (4 molas) | 93/ |
SNA-509AA | Importado | Dianteiro | Tipo1.6, Uno 1.6R (4 molas) | 93/ |
SNA-511 | Teves | Dianteiro | Tempra Prata/Ouro, Tipo 2.0 8V | 94/ |
SNA-511A | Teves | Dianteiro | Tempra Prata/Ouro, Tipo 2.0 8V | 94/ |
SNA-511AA | Teves | Dianteiro | Tempra Prata/Ouro, Tipo 2.0 8V | 94/ |
SNA-514 | Girling | Traseiro | Tempra Turbo 16V | 93/ |
SNA-516 | Teves | Dianteiro | Tempra Turbo 16V, Tipo 2.0 16V, Uno Turbo | 93/ |
SNA-516A | Teves | Dianteiro | Tempra Turbo 16V, Tipo 2.0 16V, Uno Turbo | 93/ |
SNA-516AA | Teves | Dianteiro | Tempra Turbo 16V, Tipo 2.0 16V, Uno Turbo | 93/ |
SNA-524 | Teves | Dianteiro | Palio(todos) 96/Fev/98, Siena 1.5, Palio Weekend 1.5 97/Fev.98. | / |
SNA-525 | Teves | Dianteiro | Palio 1.0, 1.5, 1.6, Palio Weekend 1.5 (Siena EL 1.5-03/98) | / |
SNA-526 | Teves | Dianteiro | DOBLO ELX 1.6 16V | 01/ |
SNA-527 | Bosch | Dianteiro | STILO 1.8 16V | 03/ |
SNA-528 | Bosch | Dianteiro | STILO 1.8 08V | 03/ |
SNA-529 | Bosch | Traseiro | STILO 1.8 8V / 16V | 03/ |
SNA-530 | Teves | Dianteiro | Siena 16V, Palio Weekend 16V | 97/ |
SNA-531 | Bosch | Dianteiro | STILO 2.4 20V ABARTH | 03/ |
SNA-533 | Teves | Dianteiro | Palio Weekend, Pick-up Strada | 98/ |
SNA-534 | Teves | Dianteiro | Tempra SW (Tipo 1.4/1.6/1.8/2.0-95) | 90/97 |
SNA-553 | Girling | Dianteiro | Ducato 15 Combinato, Ducato Minibus | 97/ |
SNA-555 | Girling | Dianteiro | Ducato 15 Combinato 2.5 Maxi (Ducato Minibus 2.5 Maxi 97) | / |
SNA-556 | Bosch | Dianteiro | DUCATO JUMPER | 03/ |
SNA-559 | Girling | Traseiro | GTV 1.8 16V / 2.0 SPIDER 1.8 16V / 2.0 / 3.0 V6 | 95/97 |
SNA-562 | Teves | Dianteiro | 145 1.8 TS | 97/ |
SNA-563 | Bosch | Dianteiro | DUCATO CARGO DUCATO SERIE 11/15 | 03/06 |
SNA-564 | Bosch | Traseiro | DUCATO SÉRIE 27/31 DUCATO SÉRIE 11/15 | 01/02 |
SNA-607 | Girling | Dianteiro | 155 1.9 TD/2.0/2.5/1.8 TWIN SPARK 155 2.5i/V6/TD | 92/96 |
FORD
| ||||
SNA-108 | Bendix | Dianteiro | Corcel, Belina, Corcel II, Belina II (Pampa 4x2 81/83) | 69/86 |
SNA-109 | Bendix | Dianteiro | Pick-up F-100, F 1000, A 1000, F- 2000 | 79/93 |
SNA-112 | Teves | Dianteiro | Scala, Del Rey (Pampa 4x2-4x4 - 83/91) | 81/83 |
SNA-114 | Teves | Dianteiro | Scala, Del Rey (Pampa 4x2-4x4 - /92) | 83/92 |
SNA-115 | Teves | Dianteiro | Escort Hobby 1.0, Verona L | 83/93 |
SNA-115A | Teves | Dianteiro | Escort Hobby 1.0, Verona L | 83/93 |
SNA-115AA | Teves | Dianteiro | Escort Hobby 1.0, Verona L | 83/93 |
SNA-118 | Varga | Dianteiro | Caminhão F-4000 | 85/ |
SNA-125 | Teves | Dianteiro | Versailles Royale | 91/94 |
SNA-125A | Teves | Dianteiro | Versailles Royale | 91/94 |
SNA-125AA | Teves | Dianteiro | Versailles Royale | 91/94 |
SNA-128 | Teves | Dianteiro | Escort L, Escort GL, Verona 1.8 | 93/ |
SNA-130 | Bendix | Dianteiro | Escort, Verona L/GL (1.6/1.8) | 95/ |
SNA-131 | Teves | Dianteiro | Escort XR3, Verona 2.0 | 93/ |
SNA-133 | Teves | Traseiro | Escort XR3, Verona 2.0 | 93/ |
SNA-134 | Bendix | Dianteiro | Pick-up, F-1000 Turbo, F-1000 4x4 93/até jul/94 | 93/94 |
SNA-135 | Bendix | Dianteiro | Pick-up, F-1000 Turbo, F-1000 4x4 | ago/94 |
SNA-136 | Teves | Dianteiro | Fiesta 1.0/1.3 (KA 1.0/1.3- 97) | 95/ |
SNA-138 | Teves | Dianteiro | Fiesta 1.4 16V, Courier 1.3 / 1.4 16V | 97/ |
SNA-140 | Bendix | Dianteiro | Ranger, Explorer | 95/ |
SNA-144 | Bosch | Dianteiro | Escort 1.8 16V, SW | 97/ |
SNA-146 | Akebono | Dianteiro | F-4000, Pick-up F250, F350 | 98/ |
SNA-152 | Teves | Dianteiro | ECOSPORT 1.6/2.0, FIESTA 1.0 | 02/03 |
SNA-161 | Teves | Dianteiro | FOCOS 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 | 98/ |
SNA-163 | Teves | Traseiro | FOCUS1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 | 98/ |
GENERAL MOTORS
| ||||
SNA-301 | Dianteiro | Opala, Caravan, SS4, SS6, Comodoro | 71/76 | |
SNA-302 | Teves | Dianteiro | Chevette, Marajó, Junior, Chevy 500 | 73/94 |
SNA-303 | Varga | Dianteiro | Opala, Caravan, Comodoro, Diplomata | 77/92 |
SNA-304 | Varga | Dianteiro | Opala, Caravan, Comodoro, Diplomata | 79/92 |
SNA-307 | Varga | Dianteiro | Monza, Kadett, Ipanema (todos) | 82/ |
SNA-307A | Varga | Dianteiro | Monza, Kadett, Ipanema (todos) | 89/96 |
SNA-308 | Teves | Dianteiro | Caminhão A-40/C-40/D40/6000 Turbo | 85/ |
SNA-309 | Varga | Dianteiro | Kadett, Ipanema. | 89/95 |
SNA-309A | Varga | Dianteiro | Kadett, Ipanema. | 89/95 |
SNA-309AA | Varga | Dianteiro | Kadett, Ipanema. | 89/95 |
SNA-311 | Bendix | Dianteiro | Pick-up A-10/C10/A-14/C-14/D-14 (C-15/D-15- 79/92) | / |
SNA-316 | Varga | Traseiro | Monza 2.0, Efi-Kadett gsi | 92 |
SNA-317 | Bendix | Dianteiro | Pick-up D-20 até Jul/94 | jul/94 |
SNA-319 | Teves | Dianteiro | Omega2.0, Suprema 2.0(todos)(Vectra 2.0/2.2-96) | 92 |
Vectra CD/GLS/CGI-16V (Astra 2.0, Caravan 95) | 93/95 | |||
SNA-321 | Teves | Traseiro | Omega, Suprema (todos) (Vectra 96) | 92 |
SNA-322 | Varga | Dianteiro | Omega, Suprema 3.0/4.1 | 92 |
SNA-324 | Teves | Dianteiro | Corsa Wind 1.0/GL 1.4, Pick-up (todos) | 94 |
SNA-325 | TRW | Dianteiro | CORSA SEDAN 1.0 / 1.8 MONTANA 1.8 | 02/03 |
SNA-326 | Teves | Traseiro | Vectra CD/GLS/GSI 16V | 93/95 |
SNA-327 | Varga | Dianteiro | Pick-up S-10, Blazer 4x2 | 95/ |
SNA-328 | Bosch | Dianteiro | SILVERADO TURBO HD | 99/ |
SNA-330 | Bendix | Dianteiro | Pick-up D-20 após Ago/94 | ago/94 |
SNA-332 | Teves | Dianteiro | OMEGA, SUPREMA, VECTRA | 95/99 |
SNA-336 | Teves | Dianteiro | Astra (roda aro 13") (todos) | set/98 |
SNA-341 | Dephi | Dianteiro | Pick-up s-10, Blazer 4x4 | 97/ |
SNA-344 | Teves | Dianteiro | Astra (roda aro 14") (todos) | nov/98 |
SNA-345 | Varga | Dianteiro | Kadett (todos) Corsa 95/ | 96/ |
SNA-348 | Teves | Dianteiro | CALIBRA, VECTRA | 95/98 |
SNA-351 | Teves | Dianteiro | ASTRA, MERIVA, VECTRA, ZAFIRA | 99/06 |
SNA-355 | Teves | Dianteiro | MERIVA 1.8 8V ARO 14" | 02/ |
SNA-363 | Girling | Dianteiro | OMEGA (AUSTRALIANO) | 99/ |
SNA-364 | Girling | Traseiro | OMEGA (AUSTRALIANO) | 99/ |
GURGEL
| ||||
SNA-201 | Teves | Dianteiro | X12L-X12TR-X12M-X12CA-XEF | 91/92 |
SNA-204 | Teves | Dianteiro | BR-800 / SUPER MINI | 88/92 |
HONDA
| ||||
SNA-558 | Akebono | Dianteiro | FIT 1.4i LX /MT / AT | 03/ |
SNA-835 | Sumitomo | Dianteiro | Civic Brasil | 98/ |
SNA-1313 | Sumitomo | Dianteiro | Civic Vti | 91/97 |
HIUNDAI
| ||||
SNA-893 | SUMITOMO | Dianteiro | Hyunday H100 | 93/ |
IVECO
| ||||
SNA-557 | Perrot | Diant/Tras | Iveco Daily (Cabina 35.10/49.10) Daily Furgão (35.10/49.12) | 97/ |
SNA-561 | Perrot | Dianteiro | IVECO 5912 | 02/ |
SNA-705 | Varga | Dinat/Tras | EUROCARGO | 91/ |
KART
| ||||
SNA-900 | Kart | Traseiro | Kart Mini Moro | - |
KIA MOTORS
| ||||
SNA-115 | Teves | Dianteiro | Escort Hobby 1.0, Verona L | 83/93 |
SNA-115A | Teves | Dianteiro | Escort Hobby 1.0, Verona L | 83/93 |
SNA-115AA | Teves | Dianteiro | Escort Hobby 1.0, Verona L | 83/93 |
SNA-133 | Teves | Traseiro | Escort XR3, Verona 2.0 | 93/ |
SNA-805 | Importado | Dianteiro | Besta (todos) | 93/ |
SNA-829 | Importado | Dianteiro | Kia Motors Besta GS. | 97/ |
SNA-830 | Akebono | Dianteiro | Besta GS Besta (Grand 00/). | 99/ |
SNA-831 | Akebono | Dianteiro | Besta GS 3.0 | 05/ |
SNA-1207 | Akebono | Dianteiro | SPORTAGE 2.0 / 2.2 / 1.9 | 99/ |
SNA-1304 | Kelsey Hayes | Dianteiro | CARNIVAL 2.5 V6 / 2.9 TD | jun/00 |
LANCIA
| ||||
SNA-508 | Girling | Dianteiro | Dedra 1.6 Berlina / Delta | 83/96 |
SNA-534 | Teves | Dianteiro | Dedra / Libra / Delta | 93/99 |
SNA-562 | Teves | Dianteiro | Dedra / Delta | 93/94 |
SNA-607 | Girling | Dianteiro | Dedra 2.0 Turbo / Delta 2.0 | 89/94 |
LAND ROVER
| ||||
SNA-866 | Akebono | Dianteiro | DEFENDER DISCOVERY | 85/ |
SNA-867 | Akebono | Traseiro | DEFENDER 90/110 DEFENDER DISCOVERY 2.5 | 95/98 |
MARCOLOPO | ||||
SNA-118 | Varga | Dianteiro | VOLARE A5/A6 | 98/ |
MERCEDES BENZ
| ||||
SNA-700 | Girling | Dianteira | CLASSE A 140/160/170/190 | 97/ |
SNA-701 | Teves | Traseiro | SPRINTER CDI | |
SNA-705 | Varga | Dianteiro | Caminhão L-912/709/LO-812 | 88/ |
SNA-708 | Importado | Dianteiro | MB 180D (todos) | 95/ |
SNA-710 | Importado | Dianteiro | Sprinter | 97/ |
SNA-712 | Perrot | Traseiro | Sprinter MB 312D | 99/ |
SNA-713 | Perrot | Dianteiro | 712 Eletrônico, LO 812, LO 814, Eletrônico 914, Eletrônico 98 | / |
