CONDENSADORES
| |||||
| Código | Código | Aplicação | Ano | Observações | |
| Marflex | Original | ||||
| MC-3048 | 9,231,081,048 | Sedan 1200 (Gas.), K.Guia | Todos | - | |
| - | 111,905,295 | - | - | - | |
| MC-3072 | 9,231,081,072 | Sedan 1300 (Gas.) | 68/74 | - | |
| - | 111.905.295.1 | Sedan 1500 (Gas.) | /72 | - | |
| MC-3102 | 9,231,081,102 | Sedan 1500 (Gas.) | Out/72 à Abr/74 | - | |
| - | 111.905.295.3 | Karmann Ghia 1600 TC, Variant I | Abr/72 à Jan/74 | - | |
| - | - | Karmann Ghia 1600 TC, Variant I | 72/74 | - | |
| MC-3182 | 9,231,081,182 | VW TC, TL, Variant | Jul/69 à Mar/72 | - | |
| - | 111.905.295.2 | VW TC, TL, Variant | - | - | |
| - | 111.905.295.2 | - | - | - | |
| MC-3419 | 9,231,081,419 | Sedan 1600 (Simpl. Carb.) (Gas.) | Todos | - | |
| - | 041.905.295.1 | - | - | - | |
| MC-3465 | 9,231,081,465 | Brasília 1600 (Dup.Carb.) (Gas.) | /82 | - | |
| - | 040.905.295.1 | Brasília 1600 (Simp.Carb.) (Gas.), Kombi 1500 | May-74 | - | |
| - | - | Kombi 1600 (Dup.Carb.) (Gas.) | Todos | - | |
| - | - | Kombi 1600 (Simp.Carb.) (Gas.) | Todos | - | |
| - | - | Sedan 1300 (Gas.) | /83 | - | |
| - | - | Sedan 1500 (Gas.) | /83 | - | |
| - | - | Sedan 1600 (Dup. Carb.) (Gas.) | /86 | - | |
| MC-3601 | 9,231,081,601 | Gol GT 1.8, Santana 1.8 (Gas.) | Todos | - | |
| - | 56905295 | Parati 1.5, Voyage 1.5 (Alc.) | /82 | - | |
| - | - | Parati 1.5, Voyage 1.5 (Gas.) | /82 | - | |
| - | - | Parati 1.6, Voyage 1.6 AP 1600 (Gas.) | /83 | - | |
| - | - | Passat 1.5 (Alc.), Passat 1.6 (Alc.) | /83 | - | |
| - | - | Passat 1.6 (Gas.) | /83 | - | |
| - | - | Passat 1.5 e 1.6 (Gas.) | /83 | - | |
| MC-3844 | 9,231,081,844 | Gol 1300 (Alc.), Gol 1300 (Gas.) | Todos | - | |
| - | 040.905.295.2 | Gol 1600, Saveiro 1600 (Alc.) | Todos | - | |
| - | - | Gol 1600, Saveiro 1600 (Gas.) | Todos | - | |
| - | - | Kombi 1600 (Alc.) | Todos | - | |
| MC-3951 | 9,231,081,951 | Brasília 1600 (Dup.Carb.) (Gas.) | jan/82 | - | |
| - | 040.905.295.3 | Kombi 1500, Kombi 1600 (Dup.Carb.) (Gas.) | jan/82 | - | |
| - | - | Kombi 1600 (Simp.Carb.) (Gas.) | jan/82 | - | |
| - | - | Sedan 1300 (Gas.), Sedan 1500 (Gas.) | jan/82 | - | |
| - | - | Sedan 1600 (Dup. Carb.) (Gas.) | jan/82 | - | |
| MC-3067 | 9,231,081,067 | Fiat 147, Panorama, Fiorino, Spazio | 83/86 | - | |
| - | 7,073,833 | Oggi (Alc.) | /85 | - | |
| - | - | Prêmio, Elba 1.5 (Gas.), Uno 1.5R | /88 | - | |
| - | - | Prêmio, Elba 1.5 (Alc.), Uno, Prêmio | /88 | - | |
| - | - | Elba 1.3 (Alc.) | /88 | - | |
| MC-3660 | 9,231,081,660 | Fiat 147 | - | - | |
| - | 7,073,053 | - | - | - | |
| MC-3748 | 9,231,081,748 | Alfa Romeo 2300 B | Todos | - | |
| - | 130,512,500 | - | - | - | |
| MC-3300 | B-7-A 12.300 | Ford F 100, 350, 600 | Todos | - | |
| MC-3370 | 9,231,081,102 | Corcel I, Belina GT | /Set/76 | - | |
| 85,37 | Gordini | 62/66 | - | ||
| MC-3508 | 9,231,081,508 | Corcel 1.4 L | 69/76 | - | |
| - | BD5D 12.300-A | F 100 | /86 | - | |
| - | - | Jeep | /75 | - | |
| - | - | Maverick 4 CL | 75/79 | - | |
| - | - | Rural | 75 | - | |
| MC-3779 | 9,231,081,779 | Belina II, Corcel II 1.4 e 1.6 (Gas.) | Todos | - | |
| - | BD8M 12.300-A | Belina, Corcel 1.4 (Gas.) | Todos | - | |
| MC-3129 | 917,129 | Willys (Dist. Wapsa) c/ Lâmina | Todos | - | |
| - | - | Aero Willys e Utilitários 6 cil | Todos | - | |
| - | - | Galaxis, F 100, F 350, F 600 (Wapsa) | Todos | - | |
| MC-3139 | IGW-3139 | Willys (c/Rabicho) | Todos | - | |
| MC-3431 | 9,231,081,048 | Maverick 6 cil Aero Willys e Itamaraty | 60/71 | Todos c/Distr.Bosch | |
| - | 81,431 | F 75/6 | 60/75 | Todos c/Distr.Bosch | |
| - | - | Rural e Jeep | 60/75 | Todos c/Distr.Bosch | |
| MC-3892 | 9,231,081,287 | D 1800, Dart, D100, D 400 e D 700 (Wapsa) | Todos | - | |
| - | 4,143,892 | - | - | - | |
| MC-3890 | 4,143,890 | Dodge Dart 8 cil | Todos | - | |
| MC-3000 | 9,231,083,000 | Chevette, Marajó 1.4 (Gas.) | /82 | - | |
| - | 94,637,802 | Chevette, Marajó 1.6, Chevy 500 9Gas.) | /83 | - | |
| MC-3287 | 9,231,081,287 | Opala, Caminhões, Caminhonetes, Peruas (Delco) | Todos | - | |
| - | 1,956,007 | Caravan, Pick-up 4 cil (Alc./ Gas.) | 69/84 | - | |
| - | - | Veraneio 6 cil (Alc./Gas.) | 69/84 | - | |
| MC-3311 | 9,231,081,311 | Chevette, Marajó 1.4 (Gas.) | /83 | - | |
| - | 9,300,159 | Chevette, Marajó 1.4 (Alc.) | Todos | - | |
| MC-3501 | 3,474,501 | Chevette 1.4 L (Distr. Arno) | 73/79 | - | |
| MC-3811 | 1,928,111 | Chevrolet Brasil 6 cil. (Gas.) | 69/831 | - | |
| MC-3982 | 9,231,081,982 | Monza 1.6 (Gas.) | Todos | - | |
| - | 94,632,574 | - | - | - | |
| Supressor | - | ||||
| MC-3100C | - | Condensador Supressor Universal 0,5 mfd | - | - | |
| MC-3101E | - | Condensador Supressor Universal Encaixe 0,5 mfd | - | - | |
E-mail para contato:
adriano.elizeu@gmail.com
Siga o blog aqui.
segunda-feira, 6 de janeiro de 2014
Condensadores Aplicação Marflex
Bobinas Aplicação Marflex
APLICAÇÃO MARFLEX
| |||||
BOBINAS DE IGNIÇÃO PLÁSTICA
| |||||
| Código | Código | Aplicação | Comb. | Ano | Ignição |
| Marflex | Original | ||||
| MB-9004 | (0.221.502.004) | Tempra Turbo | Gas. | 04.94/ | - |
| MB-9009 | Gol 1.0 MI 16V Turbo | Gas. | 04.00 | Inj. Eletr. | |
| Golf 1.6 | Gas. | 08.99 | Inj. Eletr. | ||
| Golf 1.8 Turbo | Gas. | 08.99 | Inj. Eletr. | ||
| Golf 2.0 com módulo de 3 pinos | Gas. | 08.99 | Inj. Eletr. | ||
| MB-9102 | (F.000.ZSO.102) | Gol 1.0i | Gas. | 01.95/ | Inj. Eletr. |
| Gol 1.6i / Gol 1.8i | Gas. | 10.94/ | Inj. Eletr. | ||
| Pointer 1.6i / Logus 1.6i | Gas. | 01.95/ | Inj. Eletr. | ||
| Logus 1.8i | Gas. | 06.94/ | Inj. Eletr. | ||
| MB-9103 | (F.000.ZSO.103) | Uno | Gas. | 97/ | - |
| Fiorino | Gas. | 97/ | |||
| Palio (todos 8V) | Gas. | - | |||
| Elba | Gas. | - | |||
| Tempra | Gas. | 95/ | |||
| MB-9202 | F.000.ZSO.202 | Ipanema 2.0 MPFI | Gas. | 01.97 | Inj. Eletr. |
| Kadett 2.0 MPFI | Gas. | 01.97 | Inj. Eletr. | ||
| Vectra CD 2.0 16V | Gas. | 04.96 | Inj. Eletr. | ||
| Vectra GLS 2.0 MPFI | Gas | 10.96 | Inj. Eletr. | ||
| MB-9203 | F.000.ZSO.203 | Vectra 2.2i | Gas. | 12.97 | Inj. Eletr. |
| Vectra 2.2i 16 V | Gas. | 12.97 | Inj. Eletr. | ||
| Astra 1.8i | Gas. | 09.98 | Inj. Eletr. | ||
| Astra 2.0i | Gas | 09.98 | Inj. Eletr. | ||
| Astra 2.0i 16V | Gas. | 02.99 | Inj. Eletr. | ||
| MB-9204 | F.000.ZSO.207 | Palio 1.0 E 1.3 16V MPFI | Gas. | 03.2000/02.2003 | Inj. Eletr. |
| 46.752.948 | Palio Weekend 1.0 e 1.3 16V MPFI | Gas. | 03.2000/02.2003 | Inj. Eletr. | |
| Siena 1.0 e 1.3 16V MPFI | Gas. | 03.2000/02.2003 | Inj. Eletr. | ||
| Doblo 1.3 16V MPFI | Gas | 11.2001/ | Inj. Eletr. | ||
| MB-9205 | 1.104.083 | Corsa 1.0 e 1.6 somente Motor MPFI | Gas. | 98/02 | Inj. Eletr. |
| MB-9206 | 93363483 | Corsa/Celta/Prisma 1.0/1.4 Somente Motor VHC | Gas. | - | Inj. Eletr. |
| MB-9207 | 597079 | Peugeot 206 1.4 8V | Gas. | 99/ | Inj. Eletr. |
| MB-9208 | 988F12029AD | Ka/Fiesta/Focus Todos c/ Motor Rocam 1.0 à 1.6 | Gas. | 99/ | Inj. Eletr. |
| MB-9209 | 928F12D29CA | Escort 1.8 | Gas. | 97/02 | Inj. Eletr. |
| 885F12029A2A | Fiesta Motor Endura | Gas. | 96/99 | Inj. Eletr. | |
| MB-9210 | 928F12D29CA | Gol todos Modelos | Gas. | 94/95 | Inj. Eletr. |
| 885F12029A2A | Santana 2.0i | Gas. | - | Inj. Eletr. | |
| Verona/Escort todos os modelos | Gas. | 94/95 | Inj. Eletr. | ||
| MB-9211 | 032.905.106 B | Gol/Parati Geração III Power 1.0 | Gas. | 99/ | Inj. Eletr. |
| Golf/Polo Fox/ Audi A3 1.0 / 1.6 / 2.0 | Gas | - | Inj. Eletr. | ||
| MB-9212 | 058905105-01 | Audi A3 1.8 Turbo 150/180 HP 20V todos | Gas. | 2001/ | Inj. Eletr. |
| 06B905115E-01 | |||||
| MB-9213 | 7700875000 | Scenic todos mod. 1.6 / 2.0 | Gas. | 2001/ | Inj. Eletr. |
| Clio 1.6 todos | Gas | 2001/ | Inj. Eletr. | ||
| MB-9214 | 7700107261 | Scenic 2.0 8V | Gas. | 99/02 | Inj. Eletr. |
| 7701031135 | Laguna 2.0 8V | Gas | 99/02 | Inj. Eletr. | |
| MB-9215 | 19005212 | Astra 1.8 8V 1.6 16V | Gas. | 03/ | Inj. Eletr. |
| Omega 2.0 16V | Gas. | 94/ | Inj. Eletr. | ||
| Vectra 1.8 16V / 2.0V | Gas. | 98/ | Inj. Eletr. | ||
| MB-9500 | Escorte XR3 2.0 com LE-jetronic | Gas. | 01.93 | Inj. Eletr. | |
| MB-9501 | Escort sem módulo | Gas. | - | Inj. Eletr. | |
| Golf sem módulo | Gas | - | Inj. Eletr. | ||
| MB-9504 | -9.220.081.504 | Gol 1.6 Mi / Gol 1.8 Mi / Gol 2.0 Mi | Gas. | Todos | Inj. Eletr. |
| Parati 1.6 Mi / Parati 1.8 Mi / Parati 2.0 Mi | Gas. | Todos | Inj. Eletr. | ||
| Saveiro 1.6 Mi / Saveiro 1.8 Mi /Saveiro 2.0 Mi | Gas. | Todos | Inj. Eletr. | ||
| MB-9506 | -9.220.081.506 | Gol 1.0 Mi | Gas. | - | - |
| F.000.ZSO.104 | Kombi 1600 | Gas. | |||
| Kombi 1600 | Alcool | ||||
| MB-9509 | -9.220.081.509 | Kadett | Gas. | 92/96 | Inj. Eletr. |
| Monza 1.8 / Monza 2.0 EFI | Gas. | 92/96 | Inj. Eletr. | ||
| MB-9510 | -9.220.081.510 | Corsa 1.0 / Corsa 1.4 EFI | Gas. | 04.94/ | Inj. Eletr. |
BOBINAS DE IGNIÇÃO
| |||||
| Código | Código | Aplicação | Ano | OBS | |
| Marflex | Original | ||||
| MB-924039 | 9.220.081.039 | Sedan 1300, 1500 e 1600 S | /76 | 12 Volts, Alta Potência | |
| - | ZBA 905.115 | Kombi 1500 e 1600 Simples e Dupla Carburação | /83 | Ignição com Platinado | |
| - | - | Karmann Guia TC 1600 | Todos | Sem Resistência externa | |
| - | - | Variant I e II 1600 | /81 | ||
| - | - | Brasília 1600 Simples e Dupla Carburação | Todos | - | |
| - | - | Passat 1.5 e 1.6 11.7/SP II, TL | Todos | - | |
| - | - | Gol 1300 e 1600 | /83 | - | |
| - | - | Karmann Guia 1500 | Todos | - | |
| - | - | Voyage 1.5 e 1.6 | /83 | - | |
| - | - | Xavante 1.6 | /Nov/74 | - | |
| MB-926054 | 9.220.081.054 | Brasília 1.6 simples e dupla carburação (Gas.) | /Dez/82 | - | |
| - | 059905105B | Gol 1300 e 1600 | /Out/77 | - | |
| - | - | Karmann Guia 1600 TC, Kombi, Pick-up | /83 | - | |
| - | - | Kombi, Pick-up 1600 simples e dupla carburação | /83 | 12 Volts, Alta Potência | |
| - | - | Parati 1.5 e 1.6, Passat 1.5 e 1.6, Saveiro | c/ Ignição c/ Platinado | ||
| - | - | Sedan 1300, 1500 e 1600 | /86 | s/ Resistência Externa | |
| - | - | Simples e dupla carburação | /76 | - | |
| - | - | SP II, Variant II | /84 | - | |
| - | - | Voyage 1.5 e 1.6 | /83 | - | |
| 9.220.081.054 | Fiat 147 (Alc.), Fiat 147 (gas.) | /86 | - | ||
| - | 4360771 | Prêmio 1.3 L, Prêmio 1.5 (Gas.) | /88 | - | |
| - | - | Panorama (Alc.) | /83 | - | |
| - | - | Panorama (Gas.) | /86 | - | |
| - | - | Fiorino (Alc.) | /83 | 12 Volts, Alta Potência | |
| - | - | Elba 1.3 e 1.5 Fiorino (Gas.) | /88 | c/ Ignição c/ Platinado | |
| - | - | Oggi (Alc./Gas.) | /85 | s/ Resistência Externa | |
| - | - | Spazio (Alc.) | /83 | - | |
| - | - | Spazio (Gas.) | /84 | - | |
| - | - | Uno 1.3 (Gas.) | /88 | - | |
| - | - | Alfa Romeo 2.300/2.300 TI | /81 | - | |
| MB-926054 | 9.220.081.054 | Corcel I e II, Belina I e II 1.4 L | /77 | 12 Volts, Alta Potência | |
| - | BE3M - 12024 | Corcel I e II, Belina I e II 1.6 L | /Jun/83 | c/ Ignição c/ Platinado | |
| - | - | Maverick 6 cil | 74/75 | s/ Resistência Externa | |
| - | - | Aero Willys e Itamaraty | 60/71 | - | |
| - | - | Jeep | - | ||
| - | |||||
| 9.220.081.054 | Dodge 1800 (Dist. Bosch e Wapsa) | - | 12 Volts, Alta Potência | ||
| - | - | Polara 1800 | - | c/ Ignição c/ Platinado | |
| - | - | D100/400/700/900 8 cil | Todos | s/ Resistência Externa | |
| MB-928067 | 9.220.081.067 | Gol 1300 (Alc./Gas.) | Sep-81 | - | |
| - | ZBA-905115-B | Gol 1600 (Alc./Gas.) | /83 | - | |
| - | - | Gol AP 1600 (Alc./Gas.) | 84/86 | - | |
| - | - | Gol 1800, Kombi 1600 (Alc./Gas.) | 86 | - | |
| - | - | Parati 1.5 L (Alc./Gas.) | /Abr/82 | - | |
| - | - | Parati 1.6, AP 1600 (Alc./Gas.) | 84/86 | 12 Volts, Super | |
| - | - | Passat 1.5 L (Alc./Gas.) | jul/82 | Alta Potência | |
| - | - | Passat 1.6 L (Alc./Gas.) | 84/85 | - | |
| - | - | Santana 1.8L (Alc./Gas.) | 86 | - | |
| - | - | Saveiro 1.6 L (Alc./Gas.) | 83/84 | - | |
| - | - | Saveiro 1.6 L, AP 1600 (Alc./Gas.) | 84/85 | - | |
| - | - | Sedan 1600 (Alc./Gas.) | 86 | - | |
| - | - | Voyage 1.5 L (Alc./Gas.) | /Abr/82 | - | |
| - | - | Voyage 1.6 L (Alc./Gas.) | 84/85 | - | |
| - | - | Brasília 1300 (Alc./Gas.) | /Dez/81 | - | |
| - | - | Quantum, Apollo | /Dez/86 | - | |
| - | 9,220,081,067 | Fiat 147 (alc.) | Todos | - | |
| - | 7501997 | Uno, Elba, Fiorino, Prêmio, Panorama, Oggi e Spazio | Todos | 12 Volts, Super | |
| - | - | (todos 1.3 e 1.5 Alc./Gas.) | Todos | Alta Potência | |
| - | - | Alfa Romeo 2300 TI | /86 | - | |
| - | 9,220,081,067 | Belina 1.6L, Corcel 1.6L, Del Rey 1.6 (Alc./Gas.) | Dec-87 | - | |
| - | BE3B-12.024A | Escort 1.3 L e 1.6 L | Todos | - | |
| - | - | Pampa 1.6 e Scala 1.6 (Alc./Gas.) | /Dez/87 | - | |
| - | - | Maverick 4 cil/8cil | 75/79 | - | |
| - | - | Jeep Rural f.75 e 76 | 60/75 | - | |
| - | - | Galaxi | 67/75 | 12 Volts, Super | |
| - | - | F 100/350/400/600 | 60/77 | Alta Potência | |
| - | - | F 100 | /86 | - | |
| - | - | Escort 1.8 XR3 | Todos | - | |
| - | - | Ford 8 cil Dist. Fomoco | Todos | - | |
| - | - | F 1000 6 cil | Todos | - | |
| - | - | Verona 1.6 e 1.8 (Alc./Gas.) | Todos | - | |
| 9,220,081,067 | Monza 1.6/1.8/2.0 (Alc./Gas.) | Todos | - | ||
| - | 94,623,322 | Kadett 1.8 e 2.0 (Alc./Gas.) c/ Ig. Elet. | Todos | - | |
| - | - | Marajó, Chevy 1.4 e 1.6 (Alc./Gas.) | Todos | - | |
| - | - | Chevette 1.4 e 1.6 | 73/ | 12 Volts, Super | |
| - | - | Ipanema 1.8 (Alc./Gas.) c/ Ig. Eletrônica | Todos | Alta Potência | |
| - | - | Pick-up 4 e 6 cil (Alc./Gas.) | 69/84 | - | |
| - | - | Veraneio 6 cil (Alc./Gas.) | 69/84 | - | |
| - | - | Chevrolet Brasil | 64/81 | - | |
| - | - | Caminhão e Caminhoneta 4 e 6 cil (Alc./Gas.) | 69/84 | - | |
| MB-928077 | 9,220,081,077 | Gol 1.6 C, CL, GL (Alc./Gas.) | Ago/85/ | - | |
| - | ZBA905115 | Gol 1.8 GL, GTS (Alc./Gas.) | Todos | - | |
| - | - | Gol 2.0 GTI (Gas.) | Todos | - | |
| - | - | Parati 1.6 C, CL, GL (Alc./Gas.) | Todos | 12 Volts, Alta Potência | |
| - | - | Parati 1.8 GL, GLS (Alc./Gas.) | Todos | Todos c/ ignição | |
| - | - | Passat 1.6, Village (Alc./Gas.) | /Mar/89 | Transistorizada | |
| - | - | Passat 1.8 GRS, Pointer (Alc.) | Abr/86/Mar/89 | (Com Pino I.S.O) | |
| - | - | Quantum, Santana 1.8 e 2.0 CL, GL, GLS (Alc./Gas.) | Apr-86 | - | |
| - | - | Saveiro, Voyage C, CL, GL 1.6 (Alc./Gas.) | mar/86 | - | |
| 9,220,081,077 | Versailles 1.8 e 2.0 | Todos | 12 Volts, Alta Potência | ||
| - | - | - | - | Todos c/ ignição | |
| - | - | - | - | Transistorizada | |
| - | - | - | - | (Com Pino I.S.O) | |
quarta-feira, 11 de dezembro de 2013
Testador de baterias automotivas.
Claro que esse pequeno aparelho não substitui um multímetro automotivo mas a ideia é adicioná-lo em um local do painel a fim de se obter uma checagem analógica da bateria.
Led verde: bateria carregada
Led amarelo: bateria abaixo de 11V
Led vermelho: bateria com carga baixa
quarta-feira, 20 de novembro de 2013
quarta-feira, 30 de outubro de 2013
Minhas Atualizações #1 / JH2201B
Resolvi comprar um multímetro automotivo já que irei fazer um curso de atualização em injeção eletrônica nesse mês de novembro e como um bom multímetro está mais de R$300,00 e no momento não estou afim de gastar três notas de cem em um multímetro pois preciso fazer outras coisas, resolvi comprar em uma loja na internet nos EUA e sempre que preciso de alguma tralha compro e entregam em minha casa, sai mais barato que comprar por aqui é só ter o cuidado de comprar no máximo U$50,00 (cinquenta dólares) para não ter que pagar 60% a mais de impostos alfandegários, enfim comprei o camarada por U$37,30 e daqui uns 26 a 35 dias deve chegar, vejam as fotos, sei que existe grandes marcas vendidas no Brasil muito melhor do que esse chinês que comprei mais é o que posso fazer no momento.
As escalas de medição
Agora o vendedor não me informou quais os acessórios que o acompanham o produto, é esperar pra ver.
quinta-feira, 19 de setembro de 2013
sábado, 3 de agosto de 2013
Luminária de emergência.
Comprei essa iluminaria semana passada e pesquisando na net vi que esse modelo foi projeto nos anos 60, e além de achar super interessante também é de grande utilidade nas horas inoportunas.
sábado, 27 de julho de 2013
Assinar:
Postagens (Atom)








.jpg)


