BSI 1
Interface do sistema embutido (BSI 1)
| |||
Fusíveis
|
Classificação
|
Fornecimento
|
Aplicação
|
A | 15A |
Bateria + ve
| Indicadores de direção, aviso de perigo |
B | 15A | Limpador de pára-brisas | |
C | 30A | Tela traseira aquecida, espelhos aquecidos | |
D | 15A | Limpador traseiro | |
E | 20A | Travamento das portas | |
F | 30A | Janela da frente elétrica, teto solar |
Caixa de fusíveis do habitáculo (BH 12)
| |||
Fusíveis
|
Classificação
|
Fornecimento
|
Aplicação
|
F29 | 10A | Máximos | Feixe de alta Esquerda |
F30 | 10A | Direito de máximos e de aviso da lâmpada | |
F31 | 10A | Médios | Médios Esquerda |
F32 | 10A | Direito médios e de aviso da lâmpada | |
F33 | 5A | Temporizador de lavagem dos faróis | |
F34 | 10A | candeeiros + | Luz dianteira esquerda, lâmpada de cauda esquerda |
F35 | 10A | Luz lateral dianteira direita, lâmpada de cauda rght | |
F36 | ---- | + Ve depois ign.fora | Livre |
F37 | 5A | Unidade de temperatura do líquido de refrigeração | |
F38 | 5A | Fan, pressostato | |
F39 | ---- | Livre | |
F40 | 20A | Sopradores / aquecedor (sem AC) | |
F40 | 40A | Ar condicionado ventilador. |
28 caixa de fusíveis no compartimento de passageiros, com vidro elétrico traseiro (BH28-2)
| |||
Fusíveis
|
Classificação
|
Fornecimento
|
Aplicação
|
F1 | Desvio |
Ignição + ve
| Unidade de pré-tensores, airbags frontais, airbags laterais, luzes de freio mudar, BSI |
F2 | 5A | Painel de instrumentos | |
F3 | ---- | GRÁTIS | |
F4 | 5A | BSI | |
F5 | ---- | Livre | |
F6 | 5A |
+ Bateria
ignição + ve
| Unidade de controle de gestão do motor, imobilizador |
F7 | 2A | Telhado retrátil elétrico (cabriolet) | |
F8 | 10A | Unidade de temperatura do líquido de refrigeração, painel de instrumentos, de perigo, relógio, display multifunções, luz de cortesia, alarme LED | |
F9 | 5A | BSI | |
F10 | ---- | Livre | |
F11 | 10A |
Ignição + ve
| Luz de freio Esquerda, terceira luz de freio |
F12 | 10A | Luz de freio direita | |
F13 | ---- |
+ Bateria
| Livre |
F14 | 30A | Poder do vidro traseiro | |
F15 | 20A | Luz Bota, abastecimento de tow-bar | |
F16 | ---- | Livre | |
F17 | ---- | Livre | |
F18 | 10A |
Sidelamps +
| Placa com o número de luz. Iluminação: mais leve, painel de instrumentos, painel aquecedor, rádio, cinzeiro, seletor de transmissão, switches, relógio, display multifuncional |
F19 | 5A |
Luz de nevoeiro traseira
| Luzes de nevoeiro da retaguarda e luzes de advertência |
F20 | ----- | Entrada / saída | Livre |
F21 | ----- | Livre | |
F22 | 10A |
Acc + ve
| Porta-luvas luz, mapa lâmpada de leitura, lâmpada de cortesia, relógio ou multifuncional exposição, painel de instrumentos, navegação on-board, a janela de elevação traseira, sensor de chuva |
F23A | 20A |
Acc + ve
| Isqueiro |
F23B | 20A |
+ Bateria
| Isqueiro |
F24A | 15A |
Acc + ve
| Rádio |
F24B | 15A |
+ Bateria
| Rádio |
F25 | 20A |
Acc + ve
| Limpa pára-brisas dianteiros e traseiros |
F26 | ---- | Livre | |
F27 | 5A | Interface do sistema embutido (BSI) | |
F28 | ---- | Livre |
28 caixa de fusíveis no compartimento de passageiros, sem vidro elétrico traseiro (BH28-1)
| |||
Fusíveis
|
Classificação
|
Fornecimento
|
Aplicação
|
F1 | Desvio |
Ignição + ve
| Unidade de pré-tensores, airbags frontais, airbags laterais, luzes de freio mudar, BSI |
F2 | 5A | Painel de instrumentos | |
F3 | ---- | GRÁTIS | |
F4 | 5A | BSI | |
F5 | ---- | Livre | |
F6 | 5A |
+ Bateria
ignição + ve
| Unidade de controle de gestão do motor, imobilizador |
F7 | 15A | Telhado retrátil elétrico (cabriolet) | |
F8 | 10A | Unidade de temperatura do líquido de refrigeração, painel de instrumentos, de perigo, relógio, display multifunções, luz de cortesia, alarme LED | |
F9 | 5A | BSI | |
F10 | ---- | Livre | |
F11 | 10A |
Ignição + ve
| Luz de freio Esquerda, terceira luz de freio |
F12 | 10A | Luz de freio direita | |
F13 | ---- |
+ Bateria
| Livre |
F14 | 30A | Poder do vidro traseiro | |
F15 | 20A | Luz Bota, abastecimento de tow-bar | |
F16 | ---- | Livre | |
F17 | ---- | Livre | |
F18 | 10A |
Sidelamps +
| Placa com o número de luz. Iluminação: mais leve, painel de instrumentos, painel aquecedor, rádio, cinzeiro, seletor de transmissão, switches, relógio, display multifuncional |
F19 | 5A |
Luz de nevoeiro traseira
| Luzes de nevoeiro da retaguarda e luzes de advertência |
F20 | ----- | Entrada / saída | Livre |
F21 | ----- | Livre | |
F22 | 10A |
Acc + ve
| Porta-luvas luz, mapa lâmpada de leitura, lâmpada de cortesia, relógio ou multifuncional exposição, painel de instrumentos, navegação on-board, a janela de elevação traseira, sensor de chuva |
F23A | 20A |
Acc + ve
| Isqueiro |
F23B | 20A |
+ Bateria
| Isqueiro |
F24A | 15A |
Acc + ve
| Rádio |
F24B | 15A |
+ Bateria
| Rádio |
F25 | 20A |
Acc + ve
| Limpa pára-brisas dianteiros e traseiros |
F26 | ---- | Livre | |
F27 | 5A | Interface do sistema embutido (BSI) | |
F28 | ---- | Livre |
Unidade de interface do motor com 34 fusíveis. (BM 34)
| |||
Fusíveis
|
Classificação
|
Fornecimento
|
Aplicação
|
MF1 | 70A | + Alternador | Alimentação, habitação motor fiação, (vidro traseiro aquecido, limpador de tela frente e traseira. |
MF2 | 40A | Fan 300 W | |
MF3 | Aquecimento adicional (motor DW10) | ||
MF4 | ----- | + Bateria | livre |
MF8 | 70A | Habitáculo oferta caixa de fusíveis | |
MF9 | 50A | Fornecimento BSI, (vidros dianteiros elétricos, teto solar, indicadores, deadlocking) | |
MF10 | 40A | Feixes de alta e baixa | |
MF11 | 60A | Passageiros compartimento de alimentação (topo de gama), a polícia | |
MF12 | 50A | Roubo Anty contato alimentação | |
MF13 | 40A | Roubo Anty contato alimentação | |
MF16 | 30A | ABS | |
MF17 | 30A | ABS | |
F5 | 20A/30A | + Alternador | Horn, luzes laterais, faróis de nevoeiro |
F6 | 10/20/5A | Assentos aquecidos, aquecimento ventilação | |
F7 | 5A/20A | Relé unidade de ventilador de alta velocidade (300 W), de alimentação do ventilador 100 W | |
F14 | 5A/30A | + Bateria | Temporizador de lavagem de faróis, tomada de diagnóstico, sirene de alarme |
F18 | 20A | Input / autput | Temporizador de lavagem dos faróis |
F19 | 15A | livre | |
F20 | 15A | Ignição + ve | Dieles aquecimento (DW 10 MOTOR) |
F21 | 5A | + Bateria | Refrigerante termostato, ar condicionado com controlo |
F22 | 10A/30A | LPG, vidro elétrico traseiro | |
F23 | 5A | Ignição + ve | Unidade de controle ABS |
F24 | 5A | ECU do motor, relé (motor DW8), relé duplo, sensor de fluxo de ar, a água no sensor de diesel, unidade de controle de pré-aquecimento (motor DW10) | |
F25 | 10A | Relé de injecção | Bomba de combustível |
F26 | 10A/30a | Bateria + | ECU do motor, bomba de combustível, sensor de oxigênio, EGR, injetores, bobina de ignição, injeção dupla de revezamento, acelerador de aquecimento da habitação. |
F27 | 20A/5A | Abastecimento, eingine ECU DW10TD, ECU caixa de velocidades automática | |
F28 | 5A | Relé de injecção | Aquecimento da habitação do acelerador |
F29 | 20A/30A | + Bateria | Bomba de ar, unidade de ventilador 100 W |
F30 | 10A | Luz de nevoeiro da frente direita | |
F31 | 10A | Luz de nevoeiro frontal esquerda | |
F32 | 10A | Ignição + ve | Luzes de ré, sensor de velocidade do veículo, bomba de diesel, tomada de diagnóstico, motor de unidade de nível do líquido de arrefecimento (DW10TD), unidade de controle de temperatura do conversor catalítico (Japão) |
F33 | ---- | Livre | |
F34 | 5A/A15A | Relé de injecção | Sensor de oxigênio, válvula solenóide, sensor de fluxo de ar, desativador (DW 10 motor) |
Tenho um 307....e tá dando sistema anti poluição comm defeito....pode ser um fusível..qual seria ?
ResponderExcluirOPA blz tenho um Peugeot 207 sw os faróis funcionam normais mas os milhas não ligam as lâmpadas estão Boas e não achei nenhum fusivel queimado.
ResponderExcluir