E-mail para contato:
adriano.elizeu@gmail.com
Siga o blog aqui.
segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019
quarta-feira, 12 de dezembro de 2018
terça-feira, 4 de dezembro de 2018
sexta-feira, 9 de novembro de 2018
sábado, 3 de novembro de 2018
sexta-feira, 26 de outubro de 2018
Buscando um site para download gratuito de arquivos de injeção eletrônica.
Amigos recebi no grupo de zap sobre injeção eletrônica um arquivo muito bom que possou diversos esquema elétricos das mais diversas montadoras e ele funciona tipo um menu, estou vendo em qual plataforma irei colocar para que todos possam fazer um download gratuito e se alguém tiver uma ideia por favor me informe, já pensei no 4shared mas gostaria de um bem mais fácil que não fosse necessário o registro assim era tão somente baixar e pronto, em breve volto como novidades.
quinta-feira, 18 de outubro de 2018
quarta-feira, 17 de outubro de 2018
Vasto material dos esquemas elétricos de componentes usados em carros com GNV.
Olá seguidores e visualizadores do blog, a partir do próximo post irei disponibilizar conteúdos somente para carros GNV no que se refere aos esquemas elétricos de instalação para facilitar a nossa vida, recebi um bom material sobre o assunto e vou divulgar todos que tenho, lembrando que todo o conteúdo do blog é gratuito sem fins lucrativos.
Até o próximo post.
segunda-feira, 15 de outubro de 2018
quinta-feira, 20 de setembro de 2018
Dicas de defeitos do Gol 1000 MI Bosch Motronic MP 9.0
DEFEITO
|
TESTANDO
|
| MOTOR NÃO PEGA | 1 . Filtro da ar e sua tubulação (obstrução ) .2 . Tubulação de escape (obstrução ) . 3 . Sistema de alimentação de combustivel. 4 . Alimentação da Centralina. 5 . Carga da bateria 6 . Sistema de ignição7 . Fusíveis e relés do sistema de injeção e da bomba . |
| MOTOR DIFÍCIL DE PEGAR | 1 . Medidor da massa de ar.2 . Sensor de temperatura de água . 3 . Sistema de ignição 4 . Sistema de alimentação de combustível 5 . Carga da bateria. 6 . Tubulação do escape (obstrução)7 . Fusível e relés do sistema de injeção e da bomba . |
| MARCHA-LENTA IRREGULAR | 1 . Sonda lambda2 . Medidor da massa de ar. 3 . Sensor de temperatura de água . 4 . Sistema de alimentação de combustível . 5 . Válvula do controle da marcha-lenta.6 . Entrada falsa de ar no coletor de admissão . (estanqueidade). |
| MARCHA LENTA MUITO ALTA | 1 . Carga da bateria2 . Medidor da massa de ar. 3 . Sensor de temperatura de água . 4 . Válvula do controle da marcha-lenta.5 . Potenciômetro da borboleta |
| FALTA DE POTÊNCIA NO MOTOR | 1 . Alimentação da Centralina2 . Medidor da massa de ar. 3 . Sistema de alimentação de combustível . 4 . Sistema de ignição 5 . Carga da bateria 6 . Tubulação de escape (obstrução)7 . Filtro de ar e sua tubulação (obstrução). |
| MOTOR FALHANDO | 1 . Medidor da massa de ar.2 . Válvulas injetoras. 3 . Sistema de alimentação de combustível 4 . Carga da bateria .5 . Sistema de ignição. |
| CONSUMO EXCESSIVO DE COMBUSTÍVEL | 1 . Alimentação da Centralina.2 . Sonda lambda . 3 . Medidor da massa de ar.. 4 . Sensor de temperatura de água 5 . Sistema de alimentação de combustível 6 . Carga da bateria . 7 . Tubulação de escape (obstrução )8 . Filtro de ar e sua tubulação (obstrução ). |
Assinar:
Postagens (Atom)







